Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 07:30 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 07:30 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 11.338,00 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 0,0100 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Basiskurs | 11.250 EUR | 88,00 EUR | 0,78 % | 1,59 % |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 11.250 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 11.250 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Restlaufzeit | 179 Tage |
Einfacher Hebel | 20,96 |
Abstand Basiskurs | 0,78 % |