Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Die Emission erfolgt am 20.02.19.
Die Zeichnung ist über Scoach vom 30.01.19 bis 19.02.19 möglich.
Die Zeichnung ist über den Emittenten vom 30.01.19 bis 19.02.19 möglich.
Die Emission erfolgt am 20.02.19.
Die Zeichnung ist über Scoach vom 30.01.19 bis 19.02.19 möglich.
Die Zeichnung ist über den Emittenten vom 30.01.19 bis 19.02.19 möglich.
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
16.04.20 | Expresstermin | 102,70 % |
|
||
15.04.21 | Expresstermin | 105,40 % |
|
||
13.04.22 | Expresstermin | 108,10 % |
|
||
20.04.23 | Expresstermin | 110,80 % |
|
||
18.04.24 | Expresstermin | 113,50 % |
|
||
16.04.25 | Expresstermin | 116,20 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Rückzahlung |
---|---|---|
16.04.20 | 100,00% | 102,70% |
15.04.21 | 95,00% | 105,40% |
13.04.22 | 90,00% | 108,10% |
20.04.23 | 85,00% | 110,80% |
18.04.24 | 80,00% | 113,50% |
16.04.25 | 70,00% | 116,20% |
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes in Bezug auf den Startwert von 70,00%.
Die maximale Rückzahlung ist auf 1.162 EUR begrenzt.