Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 4,42 EUR | |
Brief | 4,44 EUR | |
Zeit | 17:26 | |
Spread | 0,45 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 4,42 EUR | |
Brief | 4,44 EUR | |
Zeit | 17:26 | |
Spread | 0,45 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 192,97 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 0,1000 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Startwert | 149,90 EUR | 43,07 | 28,73 | 36,67 |
Basiskurs | 155,00 EUR | 37,97 EUR | 19,68 % | 25,20 % |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 155,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 155,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Restlaufzeit | 286 Tage |
Delta | 0,75 |
Einfacher Hebel | 4,35 |
Impl. Vola Mittelkurs | 38,97 % |
Abstand Basiskurs | 19,68 % |