Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 4,82 EUR | |
Brief | 4,83 EUR | |
Zeit | 16:39 | |
Spread | 0,21 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 4,82 EUR | |
Brief | 4,83 EUR | |
Zeit | 16:39 | |
Spread | 0,21 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 193,62 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 0,1000 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Basiskurs | 150,00 EUR | 43,62 EUR | 22,53 % | 28,75 % |
Startwert | 176,38 EUR | 17,24 | 9,77 | 12,43 |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 150,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 150,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Restlaufzeit | 287 Tage |
Delta | 0,78 |
Einfacher Hebel | 4,01 |
Impl. Vola Mittelkurs | 38,97 % |
Abstand Basiskurs | 22,53 % |