Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 7,45 EUR | |
Brief | 7,47 EUR | |
Zeit | 15.01.21 | |
Spread | 0,27 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 7,45 EUR | |
Brief | 7,47 EUR | |
Zeit | 15.01.21 | |
Spread | 0,27 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 197,40 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | n.a. | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 0,1000 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Basiskurs | 155,00 USD | 83,46 USD | 35,00 % | 84,60 % |
|
|
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 155,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 155,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Restlaufzeit | 152 Tage |
Delta | 0,90 |
Einfacher Hebel | 2,64 |
Impl. Vola Mittelkurs | 63,06 % |
Abstand Basiskurs | 35,00 % |