Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Adobe Inc

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 8,87 € / 8,91 €
SV5Y2Y
Call
9,9 4,45 € / 4,49 €
SV6VTN
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 8,72 € / 8,76 €
SW7UM6
Put
10,2 4,32 € / 4,36 €
SW5HSW
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Adobe Inc

Adobe Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  871981 ISIN:  US00724F1012 US-Symbol:  ADBE
444,45 €
+0,10 €
+0,02%
17.05.24 21:31:23
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
455,30 Mio.
Marktkapitalisierung *
202,51 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 482,92 $ 485,67 $ 482,06 $ 483,08 $ 80.660 5,25 M $
16.05.24 485,135 $ 486,07 $ 481,42 $ 482,55 $ 99.023 5,44 M $
15.05.24 481,00 $ 489,54 $ 476,87 $ 485,25 $ 118.733 6,03 M $
14.05.24 477,76 $ 481,18 $ 466,76 $ 475,84 $ 137.652 8,28 M $
13.05.24 484,79 $ 489,94 $ 482,28 $ 482,89 $ 88.476 14,8 M $
10.05.24 482,85 $ 489,22 $ 480,75 $ 482,59 $ 90.883 12,3 M $
09.05.24 489,86 $ 489,86 $ 481,68 $ 482,40 $ 124.149 18,8 M $
08.05.24 490,06 $ 495,56 $ 487,02 $ 488,735 $ 90.414 13,2 M $
07.05.24 492,18 $ 496,50 $ 489,16 $ 491,98 $ 106.411 16,0 M $
06.05.24 489,63 $ 495,20 $ 489,10 $ 493,46 $ 118.891 19,3 M $
03.05.24 483,70 $ 487,345 $ 478,00 $ 486,05 $ 103.483 16,8 M $
02.05.24 474,77 $ 477,09 $ 468,38 $ 476,04 $ 101.356 17,3 M $
01.05.24 461,275 $ 477,71 $ 460,89 $ 469,465 $ 108.953 15,4 M $
30.04.24 471,50 $ 474,87 $ 462,92 $ 462,92 $ 108.037 17,7 M $
29.04.24 479,00 $ 481,23 $ 471,29 $ 473,12 $ 96.955 14,1 M $
26.04.24 472,00 $ 482,59 $ 472,00 $ 477,79 $ 101.922 14,7 M $
25.04.24 469,25 $ 474,19 $ 465,94 $ 473,325 $ 106.420 15,9 M $
24.04.24 472,98 $ 478,38 $ 472,00 $ 477,11 $ 75.475 9,40 M $
23.04.24 469,02 $ 474,70 $ 467,94 $ 473,03 $ 103.015 16,7 M $
22.04.24 471,16 $ 471,16 $ 462,47 $ 466,25 $ 100.538 1,92 M $
19.04.24 475,27 $ 475,27 $ 463,11 $ 464,87 $ 100.736 13,7 M $
18.04.24 476,78 $ 477,50 $ 471,90 $ 473,39 $ 102.470 16,4 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Adobe Inc Aktie

1 Woche 482,59 $ +0,09%
1 Monat 475,045 $ +1,68%
3 Monate 546,69 $ -11,64%
Lfd. Jahr 596,61 $ -19,04%
1 Jahr 356,33 $ +35,56%
3 Jahre 481,91 $ +0,23%

Dividende & Split

24.05.05 Split 1:2
24.03.05 Dividende   0,0048 EUR
23.12.04 Dividende   0,00465 EUR
24.09.04 Dividende   0,0051 EUR
25.06.04 Dividende   0,00515 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG