Carl Zeiss Meditec Aktie

Aktie
WKN:  531370 ISIN:  DE0005313704 US-Symbol:  CZMWF
95,40 €
-1,30 €
-1,34%
17.05.24 21:40:29
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
89,44 Mio.
Marktkapitalisierung *
8,52 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 09.01.2024

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -1,29% -14,45% -3,58% -12,21% -32,10% +6,78% +331,22%
Schluss 94,55 € 96,55 € 111,40 € 98,84 € 108,55 € 140,35 € 89,25 € 22,10 €
Hoch 98,10 € 103,00 € 123,75 € 123,75 € 123,75 € 202,00 € 202,00 € 202,00 €
Tief 92,20 € 91,50 € 91,50 € 91,50 € 72,60 € 72,60 € 67,70 € 19,83 €
Volatilität - 34,32% 29,44% 29,67% 30,78% 34,75% 35,58% 30,84%
Sharpe-Ratio - -0,0475 -0,5240 -0,1708 -0,5216 -1,2542 -0,3469 9,5012
Stück 0,77 M 3,15 M 7,93 M 12,7 M 31,8 M 85,1 M 162 M 262 M
Volumen 73,8 M 307 M 850 M 1,34 Mrd 3,10 Mrd 10,6 Mrd 18,4 Mrd 23,2 Mrd
Ø Volumen/Tag 12,3 M 14,0 M 13,7 M 13,9 M 12,2 M 13,8 M 14,4 M 9,12 M