Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Citigroup

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,5 1,31 € / 1,32 €
SU52QX
Call
9,0 0,65 € / 0,66 €
SW9EU6
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 1,19 € / 1,20 €
SF25NM
Put
10,6 0,55 € / 0,56 €
SF24T5
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Citigroup

Citigroup Historische Kurse

Aktie
WKN:  A1H92V ISIN:  US1729674242 US-Symbol:  C
59,07 €
+0,04 €
+0,07%
17.05.24 19:18:02
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,91 Mrd.
Marktkapitalisierung *
112,59 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
19.05.24 58,91 € 58,95 € 58,805 € 58,805 € * - -
18.05.24 58,91 € 58,91 € 58,91 € 58,91 € - -
17.05.24 59,20 € 59,445 € 58,77 € 58,91 € - -
16.05.24 58,94 € 59,285 € 58,445 € 59,02 € - -
15.05.24 58,76 € 59,32 € 58,53 € 58,94 € - -
14.05.24 58,75 € 59,125 € 58,42 € 58,76 € - -
13.05.24 58,76 € 59,21 € 58,61 € 58,75 € - -
12.05.24 58,765 € 58,765 € 58,765 € 58,765 € - -
11.05.24 59,06 € 59,06 € 58,765 € 58,765 € - -
10.05.24 58,90 € 59,27 € 58,63 € 59,06 € - -
09.05.24 58,38 € 58,905 € 57,885 € 58,77 € - -
08.05.24 57,645 € 58,59 € 57,225 € 58,38 € - -
07.05.24 58,21 € 58,56 € 57,595 € 57,645 € - -
06.05.24 57,14 € 58,415 € 57,14 € 58,225 € - -
05.05.24 57,14 € 57,14 € 57,14 € 57,14 € - -
04.05.24 57,21 € 57,235 € 57,14 € 57,14 € - -
03.05.24 57,385 € 57,575 € 56,585 € 57,21 € - -
02.05.24 57,485 € 58,09 € 57,105 € 57,385 € - -
30.04.24 58,09 € 58,27 € 57,385 € 57,485 € - -
29.04.24 58,51 € 59,16 € 57,815 € 58,09 € - -
28.04.24 58,51 € 58,51 € 58,51 € 58,51 € - -
27.04.24 58,93 € 58,93 € 58,51 € 58,51 € - -
26.04.24 57,605 € 59,08 € 57,155 € 58,93 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Citigroup Aktie

1 Woche 58,765 € +0,07%
1 Monat 55,52 € +5,92%
3 Monate 50,70 € +15,99%
Lfd. Jahr 46,41 € +26,71%
1 Jahr 42,28 € +39,08%
3 Jahre 62,75 € -6,29%

Dividende & Split

03.05.24 Dividende   0,49421 EUR
02.02.24 Dividende   0,48747 EUR
03.11.23 Dividende   0,49912 EUR
04.08.23 Dividende   0,48405 EUR
28.04.23 Dividende   0,46255 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG