Deutsche Rohstoff Aktie

Aktie
WKN:  A0XYG7 ISIN:  DE000A0XYG76
41,30 €
-0,30 €
-0,72%
17.05.24 19:24:48
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,00 Mio.
Marktkapitalisierung *
207,00 Mio. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 24.11.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.6 € 30 € 6 € -16 € 14 € 89 € 114 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-24 € -10 € -4 € -6 € 25 € 84 € 82 €
Finanzergebnis in Mio.8 € 7 € 5 € 2 € -8 € 14 € 68 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.1 € 26 € 0 € -23 € 27 € 86 € 86 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-6 € 9 € 0 € -6 € 1 € 20 € 18 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.5 € 13 € 6 € 1 € 1 € 11 € 1 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.6 € 14 € 0 € -16 € 25 € 61 € 65 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.41 € 75 € 79 € 35 € 51 € 89 € 119 €
Summe Anlagevermögen in Mio.172 € 150 € 200 € 172 € 214 € 262 € 375 €
Summe Aktiva in Mio.214 € 225 € 279 € 207 € 265 € 350 € 494 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.31 € 23 € 27 € 27 € 32 € 40 € 85 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.126 € 128 € 181 € 134 € 153 € 178 € 221 €
Summe Fremdkapital in Mio.157 € 151 € 207 € 161 € 185 € 218 € 306 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.49 € 66 € 64 € 39 € 73 € 129 € 180 €
Summe Passiva in Mio.214 € 225 € 279 € 207 € 265 € 350 € 494 €
supported by Leeway