Werbung

Attraktive Knock-Outs auf eBay Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,2 0,86 € / 0,87 €
SU2N9S
Call
9,4 0,49 € / 0,50 €
SU91UX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,93 € / 0,94 €
SW3HSJ
Put
10,2 0,45 € / 0,46 €
SN0N75
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf eBay Inc.

eBay Inc. Aktie

Aktie
WKN:  916529 ISIN:  US2786421030 US-Symbol:  EBAY
46,285
+0,26 €
+0,56%
19:43:40 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
519,00 Mio.
Marktkapitalisierung *
24,74 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.2.941 $ 2.918 $ 2.966 $ 3.426 $ 3.432 $ 5.083 $ 2.441 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.2.265 $ 2.222 $ 2.291 $ 2.806 $ 2.924 $ 4.641 $ 2.038 $
Finanzergebnis in Mio.5.080 $ 6.142 $ 5.755 $ 5.087 $ 4.847 $ 4.765 $ 5.176 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.276 $ 2.718 $ 2.177 $ 3.517 $ 399 $ -1.601 $ 3.707 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.3.288 $ 190 $ 417 $ 878 $ 146 $ -327 $ 932 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.177 $ 176 $ 120 $ 39 $ 19 $ 73 $ 204 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-1.016 $ 2.530 $ 1.786 $ 5.667 $ 13.608 $ -1.273 $ 2.767 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.7.743 $ 7.126 $ 4.565 $ 7.190 $ 9.111 $ 9.290 $ 11.016 $
Summe Anlagevermögen in Mio.18.238 $ 15.693 $ 13.162 $ 12.120 $ 17.515 $ 11.560 $ 10.604 $
Summe Aktiva in Mio.25.981 $ 22.819 $ 17.727 $ 19.310 $ 26.626 $ 20.850 $ 21.620 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.3.539 $ 4.454 $ 3.807 $ 4.002 $ 4.622 $ 4.271 $ 4.520 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.14.379 $ 12.084 $ 11.212 $ 11.747 $ 12.226 $ 11.426 $ 10.704 $
Summe Fremdkapital in Mio.17.918 $ 16.538 $ 15.019 $ 15.749 $ 16.848 $ 15.697 $ 15.224 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.8.063 $ 6.281 $ 2.708 $ 3.561 $ 9.778 $ 5.153 $ 6.396 $
Summe Passiva in Mio.25.981 $ 22.819 $ 17.727 $ 19.310 $ 26.626 $ 20.850 $ 21.620 $
supported by Leeway