Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Eli Lilly and Company

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 1,34 € / 1,35 €
SU4EZJ
Call
10,1 6,79 € / 6,86 €
SU8GWD
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 13,69 € / 13,76 €
SU9KF7
Put
9,6 0,71 € / 0,72 €
SW446N
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Eli Lilly and Company

Eli Lilly and Company Aktie

Aktie
WKN:  858560 ISIN:  US5324571083 US-Symbol:  LLY
684,60
-20,30 €
-2,88%
03.05.24 21:55:43
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
949,27 Mio.
Marktkapitalisierung *
688,43 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 21.07.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.7.717 $ 9.482 $ 6.400 $ 7.641 $ 8.406 $ 9.611 $ 13.890 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.6.150 $ 7.873 $ 5.498 $ 6.317 $ 6.893 $ 8.011 $ 7.148 $
Finanzergebnis in Mio.11.870 $ 11.026 $ 11.809 $ 12.207 $ 13.458 $ 13.631 $ 17.223 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.197 $ 3.796 $ 5.266 $ 7.230 $ 6.156 $ 6.806 $ 6.555 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.2.402 $ 530 $ 628 $ 1.036 $ 574 $ 562 $ 1.314 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.167 $ 161 $ 80 $ 327 $ 314 $ 269 $ 174 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-204 $ 3.232 $ 8.318 $ 6.194 $ 5.582 $ 6.245 $ 5.240 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.19.202 $ 20.550 $ 13.710 $ 17.462 $ 18.452 $ 18.035 $ 25.727 $
Summe Anlagevermögen in Mio.25.779 $ 23.359 $ 25.577 $ 29.171 $ 30.354 $ 31.455 $ 38.279 $
Summe Aktiva in Mio.44.981 $ 43.908 $ 39.286 $ 46.633 $ 48.806 $ 49.490 $ 64.006 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.14.536 $ 11.888 $ 11.775 $ 12.482 $ 15.053 $ 17.138 $ 27.293 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.18.777 $ 21.111 $ 24.812 $ 28.326 $ 24.599 $ 21.576 $ 25.849 $
Summe Fremdkapital in Mio.33.313 $ 32.999 $ 36.587 $ 40.808 $ 39.651 $ 38.714 $ 53.143 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.11.592 $ 9.829 $ 2.607 $ 5.642 $ 8.979 $ 10.650 $ 10.772 $
Summe Passiva in Mio.44.981 $ 43.908 $ 39.286 $ 46.633 $ 48.806 $ 49.490 $ 64.006 $
supported by Leeway