flatexDEGIRO Aktie

Aktie
WKN:  FTG111 ISIN:  DE000FTG1111 US-Symbol:  FNNTF
12,385
+0,16 €
+1,31%
02.05.24 21:55:02
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
109,99 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,35 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.8 € 7 € 51 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.32 € 37 € 35 €
Finanzergebnis in Mio.41 € 46 € 10 € 114 € 107 € 149 € 3 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.39 € 45 € 27 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.8 € 11 € 7 € 20 € 23 € 41 € 31 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.1 € 2 € 3 € 0 € 59 € 0 € 1 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.26 € 29 € 19 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.397 € 655 € 469 € 1.255 € 1.618 € 2.227 € 3.971 €
Summe Anlagevermögen in Mio.44 € 55 € 63 € 374 € 366 € 375 € 569 €
Summe Aktiva in Mio.1.107 € 1.224 € 1.266 € 2.818 € 3.691 € 4.095 € 4.540 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.11 € 5 € 11 € 39 € 34 € 23 € 3.753 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.16 € 10 € 4 € 91 € 135 € 125 € 113 €
Summe Fremdkapital in Mio.995 € 1.061 € 1.084 € 2.372 € 3.191 € 3.487 € 3.866 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.113 € 160 € 182 € 445 € 499 € 608 € 674 €
Summe Passiva in Mio.1.107 € 1.224 € 1.266 € 2.818 € 3.691 € 4.095 € 4.540 €
supported by Leeway