Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Fresenius

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,56 € / 0,57 €
SQ2U8M
Call
9,8 0,28 € / 0,29 €
SW5QZN
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,55 € / 0,56 €
SW16KM
Put
10,6 0,26 € / 0,27 €
SW4NC9
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Fresenius

Fresenius Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  578560 ISIN:  DE0005785604 US-Symbol:  FSNUF
27,96 €
-0,57 €
-2,00%
17.05.24 21:43:54
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
563,24 Mio.
Marktkapitalisierung *
15,74 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.08.2023

Historische Kurse (Wien)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 28,32 € 28,32 € 27,97 € 27,97 € 0 -
16.05.24 28,56 € 28,56 € 28,45 € 28,45 € 0 -
15.05.24 28,90 € 28,94 € 28,70 € 28,70 € 657 18.951 €
14.05.24 28,78 € 28,78 € 28,67 € 28,67 € 0 -
13.05.24 28,97 € 28,97 € 28,66 € 28,66 € 0 -
10.05.24 28,40 € 28,40 € 28,37 € 28,37 € 2 57 €
09.05.24 28,17 € 28,17 € 28,07 € 28,07 € 0 -
08.05.24 29,22 € 29,48 € 28,47 € 28,47 € 73 2.134 €
07.05.24 27,92 € 28,11 € 27,92 € 28,11 € 0 -
06.05.24 27,98 € 27,98 € 27,86 € 27,86 € - -
03.05.24 28,07 € 28,07 € 28,00 € 28,00 € 0 -
02.05.24 28,12 € 28,12 € 28,01 € 28,01 € 0 -
30.04.24 27,66 € 27,93 € 27,66 € 27,93 € 0 -
29.04.24 27,20 € 27,68 € 27,20 € 27,68 € 41 1.119 €
26.04.24 26,96 € 27,25 € 26,96 € 27,25 € 0 -
25.04.24 27,31 € 27,31 € 27,24 € 27,24 € 0 -
24.04.24 27,65 € 28,00 € 27,37 € 27,37 € 350 9.800 €
23.04.24 27,72 € 27,76 € 27,72 € 27,76 € 0 -
22.04.24 27,21 € 27,41 € 27,21 € 27,41 € 0 -
19.04.24 26,43 € 26,86 € 26,43 € 26,86 € 92 2.443 €
18.04.24 26,66 € 26,66 € 26,66 € 26,66 € 0 -
17.04.24 26,60 € 26,63 € 26,60 € 26,63 € 0 13.000 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Fresenius

1 Woche 28,37 € -1,41%
1 Monat 26,63 € +5,03%
3 Monate 26,48 € +5,63%
Lfd. Jahr 28,23 € -0,92%
1 Jahr 27,73 € +0,87%
3 Jahre 45,22 € -38,15%

Dividende & Split

18.05.23 Dividende   0,92 EUR
16.05.22 Dividende   0,92 EUR
24.05.21 Dividende   0,88 EUR
31.08.20 Dividende   0,84 EUR
20.05.19 Dividende   0,80 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG