Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Fresenius

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,56 € / 0,57 €
SQ2U8L
Call
9,8 0,28 € / 0,29 €
SW5QZN
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,55 € / 0,56 €
SW16KM
Put
10,6 0,26 € / 0,27 €
SW4NC9
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Fresenius

Fresenius Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  578560 ISIN:  DE0005785604 US-Symbol:  FSNUF
27,96 €
-0,57 €
-2,00%
17.05.24 21:43:54
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
563,24 Mio.
Marktkapitalisierung *
15,74 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.08.2023

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 32,5825 $ 32,5825 $ 32,5825 $ 32,5825 $ 121 3.942 $
16.05.24 28,66 $ 28,66 $ 28,66 $ 28,66 $ 450 12.897 $
15.05.24 31,2632 $ 31,2632 $ 31,2632 $ 31,2632 $ 1.590 49.708 $
14.05.24 32,515 $ 32,515 $ 32,515 $ 32,515 $ 100 3.252 $
10.05.24 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 2.092 57 T $
07.05.24 30,75 $ 30,75 $ 30,75 $ 30,75 $ 100 3.075 $
06.05.24 27,60 $ 27,60 $ 27,60 $ 27,60 $ 400 11.040 $
19.04.24 26,69 $ 26,69 $ 26,65 $ 26,65 $ 400 10.660 $
13.03.24 27,91 $ 27,91 $ 27,91 $ 27,91 $ 4.933 138 T $
11.03.24 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 1.284 35.952 $
05.03.24 27,7292 $ 27,7292 $ 27,7292 $ 27,7292 $ 100 2.773 $
04.03.24 26,885 $ 26,885 $ 26,885 $ 26,885 $ 100 2.689 $
01.03.24 27,9812 $ 27,9812 $ 27,9812 $ 27,9812 $ 290 8.115 $
29.02.24 28,013 $ 28,013 $ 28,013 $ 28,013 $ 14.284 400 T $
22.02.24 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 28,00 $ 3.807 107 T $
15.02.24 28,05 $ 28,05 $ 28,05 $ 28,05 $ 3.400 95 T $
09.02.24 26,8762 $ 26,8762 $ 26,8762 $ 26,8762 $ 1.865 2.688 $
08.02.24 27,60 $ 27,60 $ 27,60 $ 27,60 $ 28.545 0,79 M $
05.02.24 27,5025 $ 27,5025 $ 27,5025 $ 27,5025 $ 180 4.950 $
02.02.24 27,32 $ 27,32 $ 27,32 $ 27,32 $ 100 2.732 $
29.01.24 29,142 $ 29,142 $ 28,84 $ 28,84 $ 850 24.514 $
25.01.24 28,69 $ 28,69 $ 28,69 $ 28,69 $ 1.252 11.763 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Fresenius

1 Woche 30,00 $ +4,21%
1 Monat 27,91 $ +12,01%
3 Monate 28,05 $ +11,46%
Lfd. Jahr 30,6742 $ +1,92%
1 Jahr 30,9988 $ +0,85%
3 Jahre 52,10 $ -39,99%

Dividende & Split

18.05.23 Dividende   0,92 EUR
16.05.22 Dividende   0,92 EUR
24.05.21 Dividende   0,88 EUR
31.08.20 Dividende   0,84 EUR
20.05.19 Dividende   0,80 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG