Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Goldman Sachs Group Inc

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 8,11 € / 8,14 €
SU4DPN
Call
10,0 4,06 € / 4,09 €
SW50E6
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,81 € / 0,82 €
SF3ML3
Put
10,6 0,37 € / 0,38 €
SD6GXT
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Goldman Sachs Group Inc

Goldman Sachs Group Inc Aktie

Aktie
WKN:  920332 ISIN:  US38141G1040 US-Symbol:  GS
404,30
+1,90 €
+0,47%
08:15:01 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
326,11 Mio.
Marktkapitalisierung *
130,00 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 31.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.22.465 $ 29.721 $ 29.663 $ 23.319 $ 34.709 $ 36.600 $ 27.542 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.21.313 $ 28.393 $ 27.959 $ 21.417 $ 32.694 $ 34.145 $ 23.905 $
Finanzergebnis in Mio.-18.608 $ -5.023 $ -22.711 $ -27.940 $ -32.295 $ 31.164 $ 13.079 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.11.132 $ 12.481 $ 10.583 $ 12.479 $ 27.044 $ 13.486 $ 10.739 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.6.846 $ 2.022 $ 2.117 $ 3.020 $ 5.409 $ 2.225 $ 2.223 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.13.113 $ 19.679 $ 21.738 $ 13.689 $ 12.120 $ 29.024 $ 62.442 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.4.286 $ 10.459 $ 8.466 $ 9.709 $ 21.635 $ 11.013 $ 8.516 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.204.053 $ 218.103 $ 213.950 $ 284.755 $ 431.253 $ 402.032 $ 1.041.802 $
Summe Anlagevermögen in Mio.335.120 $ 358.560 $ 448.083 $ 513.389 $ 489.089 $ 400.090 $ 599.792 $
Summe Aktiva in Mio.917.000 $ 933.000 $ 993.000 $ 1.163.000 $ 1.463.000 $ 1.442.000 $ 1.641.594 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.239.987 $ 221.000 $ 223.000 $ 244.000 $ 299.000 $ 329.845 $ 1.192.711 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.239.987 $ 221.000 $ 207.000 $ 213.000 $ 254.000 $ 1.346.356 $ 331.615 $
Summe Fremdkapital in Mio.835.000 $ 843.000 $ 903.000 $ 1.067.000 $ 1.353.000 $ 1.325.000 $ 1.524.326 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.82.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 96.000 $ 110.000 $ 117.000 $ 116.905 $
Summe Passiva in Mio.917.000 $ 933.000 $ 993.000 $ 1.163.000 $ 1.463.000 $ 1.442.000 $ 1.641.594 $
supported by Leeway