Heliad Aktie

Aktie
WKN:  121806 ISIN:  DE0001218063
10,40 €
+0,10 €
+0,97%
17.05.24 21:34:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
8,41 Mio.
Marktkapitalisierung *
85,78 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 17.10.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.12 € 19 € 20 € 3 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.12 € 19 € 20 € 0 € 0 € 3 € -12 €
Finanzergebnis in Mio.-11 € -4 € 2 € 4 € 5 € 2 € 17 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.17 € 26 € 56 € 4 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 € 0 € 1 € 0 € 1 € 0 € 0 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 € 4 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.17 € 26 € 55 € 3 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.7 € 17 € 11 € 9 € 10 € 5 € 12 €
Summe Anlagevermögen in Mio.99 € 92 € 132 € 49 € 48 € 48 € 79 €
Summe Aktiva in Mio.106 € 108 € 146 € 59 € 59 € 61 € 91 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 0 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1 € 1 € 2 € 1 € 2 € 1 € 17 €
Summe Fremdkapital in Mio.2 € 2 € 3 € 5 € 2 € 2 € 17 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.104 € 106 € 143 € 169 € 57 € 59 € 74 €
Summe Passiva in Mio.106 € 108 € 146 € 59 € 59 € 61 € 91 €
supported by Leeway