Hochtief Aktie

Aktie
WKN:  607000 ISIN:  DE0006070006 US-Symbol:  HOCFF
99,75
+0,70 €
+0,71%
15:11:21 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
75,21 Mio.
Marktkapitalisierung *
7,42 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.200 € 1.348 € 386 € 1.678 € 880 € 1.281 € 1.216 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.830 € 970 € 1.045 € 957 € 483 € 937 € 926 €
Finanzergebnis in Mio.5.617 € 5.698 € -13.014 € -11.230 € -11.184 € -13.779 € 1.217 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.824 € 978 € -627 € 882 € 435 € 677 € 645 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.241 € 260 € -292 € 332 € 142 € 162 € 171 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.59 € 183 € 172 € 41 € 55 € 175 € 41 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.421 € 541 € -206 € 427 € 208 € 482 € 523 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.9.388 € 9.573 € 11.837 € 11.718 € 10.940 € 12.213 € 13.345 €
Summe Anlagevermögen in Mio.3.960 € 4.875 € 6.065 € 5.264 € 5.295 € 6.086 € 5.986 €
Summe Aktiva in Mio.13.349 € 14.448 € 17.902 € 16.982 € 16.235 € 18.300 € 19.330 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.7.852 € 9.003 € 12.048 € 10.714 € 9.735 € 11.047 € 11.976 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.963 € 2.980 € 4.269 € 5.305 € 5.414 € 6.023 € 6.088 €
Summe Fremdkapital in Mio.10.815 € 11.982 € 16.317 € 16.019 € 15.149 € 17.070 € 18.064 €
Minderheitenanteil in Mio.746 € 559 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.2.534 € 2.465 € 1.585 € 963 € 1.086 € 1.134 € 1.235 €
Summe Passiva in Mio.13.349 € 14.448 € 17.902 € 16.982 € 16.235 € 18.300 € 19.330 €
supported by Leeway