Merck Aktie

151,75 +1,10% +1,65 €
26.04.24 17:35:01 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 659990
ISIN: DE0006599905
Symbol: MRK
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Merck KGaA

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,04 € / 3,11 €
SW88YS
Put
4,8 3,11 € / 3,18 €
SW7P41
Call
9,9 1,50 € / 1,57 €
SW9C6P
Put
10,3 1,44 € / 1,51 €
SW4FW3
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Merck KGaA
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 6,30
ME56PQ

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.4.330 € 3.729 € 4.173 € 4.922 € 5.998 € 6.750 € 5.741 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.2.572 € 1.917 € 2.120 € 2.985 € 4.237 € 4.473 € 3.817 €
Finanzergebnis in Mio.2.306 € 2.201 € 7.842 € 1.054 € 8.140 € 426 € 7.626 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.225 € 1.476 € 1.734 € 2.630 € 3.924 € 4.287 € 3.484 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-386 € 368 € 440 € 637 € 859 € 948 € 650 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.116 € 10 € 71 € 39 € 873 € 71 € 127 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.600 € 3.374 € 1.321 € 1.987 € 3.055 € 3.325 € 2.825 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.7.455 € 9.236 € 9.003 € 9.280 € 10.982 € 12.201 € 12.393 €
Summe Anlagevermögen in Mio.28.166 € 27.652 € 34.808 € 32.516 € 34.380 € 36.325 € 36.729 €
Summe Aktiva in Mio.35.621 € 36.888 € 43.811 € 41.796 € 45.362 € 48.526 € 49.122 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.8.635 € 8.517 € 11.842 € 9.231 € 10.432 € 9.513 € 8.699 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.12.920 € 11.138 € 14.056 € 15.548 € 13.514 € 13.008 € 13.668 €
Summe Fremdkapital in Mio.21.555 € 19.655 € 25.898 € 24.779 € 23.946 € 22.521 € 22.367 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.14.003 € 17.200 € 17.865 € 16.946 € 21.338 € 25.927 € 26.680 €
Summe Passiva in Mio.35.621 € 36.888 € 43.811 € 41.796 € 45.362 € 48.526 € 49.122 €
supported by Leeway