Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Nextera Energy Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,8 1,54 € / 1,55 €
SW9H0U
Call
10,3 0,71 € / 0,72 €
SY0S2H
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 1,44 € / 1,45 €
SD8SES
Put
7,9 0,93 € / 0,94 €
SQ9G1M
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Nextera Energy Inc.

Nextera Energy Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A1CZ4H ISIN:  US65339F1012 US-Symbol:  NEE
74,00 €
+1,81 €
+2,51%
31.05.24 21:59:41
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,05 Mrd.
Marktkapitalisierung *
151,20 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 07.12.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 78,56 $ 80,38 $ 78,18 $ 80,02 $ 1.459.430 14,1 M $
30.05.24 76,93 $ 78,25 $ 76,64 $ 78,18 $ 893.085 40,3 M $
29.05.24 76,65 $ 76,90 $ 76,17 $ 76,73 $ 762.642 8,68 M $
28.05.24 76,62 $ 78,25 $ 76,36 $ 77,55 $ 1.310.544 13,9 M $
24.05.24 75,44 $ 77,10 $ 75,33 $ 76,62 $ 868.563 12,4 M $
23.05.24 75,96 $ 75,96 $ 74,64 $ 75,32 $ 888.481 7,67 M $
22.05.24 76,60 $ 77,175 $ 76,16 $ 76,33 $ 773.177 9,23 M $
21.05.24 75,89 $ 76,95 $ 75,48 $ 76,945 $ 598.257 7,21 M $
20.05.24 76,055 $ 76,175 $ 75,58 $ 75,93 $ 597.043 7,65 M $
17.05.24 76,34 $ 76,54 $ 75,58 $ 76,085 $ 1.164.368 14,9 M $
16.05.24 77,17 $ 77,36 $ 76,06 $ 76,41 $ 992.590 12,3 M $
15.05.24 75,97 $ 77,185 $ 75,97 $ 77,08 $ 1.318.967 17,7 M $
14.05.24 74,95 $ 75,605 $ 74,665 $ 75,425 $ 837.290 8,19 M $
13.05.24 74,09 $ 74,65 $ 73,59 $ 74,58 $ 673.203 18,4 M $
10.05.24 74,885 $ 75,21 $ 73,65 $ 73,79 $ 1.474.667 46,5 M $
09.05.24 72,98 $ 74,73 $ 72,58 $ 74,575 $ 1.425.172 49,3 M $
08.05.24 71,68 $ 72,89 $ 71,50 $ 72,84 $ 1.096.530 33,0 M $
07.05.24 71,68 $ 72,035 $ 71,32 $ 71,94 $ 1.375.502 41,4 M $
06.05.24 70,345 $ 71,30 $ 70,31 $ 71,26 $ 1.327.156 38,5 M $
03.05.24 69,85 $ 70,275 $ 69,32 $ 70,10 $ 1.431.285 41,3 M $
02.05.24 68,88 $ 69,00 $ 67,68 $ 68,855 $ 1.064.843 28,5 M $
01.05.24 66,94 $ 68,86 $ 66,82 $ 68,62 $ 2.077.113 52,9 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Nextera Energy Inc. Aktie

1 Woche 76,62 $ +4,50%
1 Monat 68,62 $ +16,69%
3 Monate 55,21 $ +45,03%
Lfd. Jahr 60,72 $ +31,87%
1 Jahr 73,465 $ +8,99%
3 Jahre 73,26 $ +9,30%

Dividende & Split

26.02.24 Dividende   0,47591 EUR
22.11.23 Dividende   0,42893 EUR
29.08.23 Dividende   0,43211 EUR
26.05.23 Dividende   0,4363 EUR
27.02.23 Dividende   0,44379 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG