Philips Electronics Aktie

Aktie
WKN:  940602 ISIN:  NL0000009538 US-Symbol:  RYLPF
24,85
+0,14 €
+0,57%
03.05.24 08:04:30
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
881,54 Mio.
Marktkapitalisierung *
22,06 Mrd. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 07.05.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.756 € 1.767 € 1.780 € 1.711 € 696 € -110 € -220 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.622 € 1.719 € 1.645 € 1.543 € 553 € -209 € -114 €
Finanzergebnis in Mio.6.654 € 6.835 € 7.230 € 7.239 € 6.615 € 7.365 € -5.687 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.1.471 € 1.503 € 1.528 € 1.489 € 509 € -1.731 € -526 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.349 € 193 € 337 € 284 € -103 € -113 € -72 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.116 € 154 € 69 € 160 € 149 € 58 € 46 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.657 € 1.090 € 1.167 € 1.187 € 3.319 € -1.618 € -464 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.10.117 € 9.572 € 9.439 € 11.227 € 10.347 € 10.259 € 9.940 €
Summe Anlagevermögen in Mio.15.198 € 16.447 € 17.544 € 16.486 € 20.613 € 20.429 € 19.760 €
Summe Aktiva in Mio.25.315 € 26.019 € 26.983 € 27.713 € 30.961 € 30.688 € 29.700 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.6.865 € 7.943 € 6.945 € 7.736 € 7.450 € 7.934 € 8.287 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.6.427 € 5.959 € 7.413 € 8.076 € 9.037 € 9.471 € 9.352 €
Summe Fremdkapital in Mio.13.292 € 13.902 € 14.358 € 15.812 € 16.487 € 17.405 € 17.345 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.11.999 € 12.088 € 12.597 € 11.870 € 14.438 € 13.249 € 12.028 €
Summe Passiva in Mio.25.315 € 26.019 € 26.983 € 27.713 € 30.961 € 30.688 € 29.700 €
supported by Leeway