PowerHouse Energy Group Plc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A1JJGH ISIN:  GB00B4WQVY43
0,0234 €
+0,00 €
0,00%
31.05.24 20:24:27
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
4,17 Mrd.
Marktkapitalisierung *
95,91 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 0,0226 € 0,0234 € 0,0226 € 0,0234 € 34.576 799 €
29.05.24 0,0248 € 0,0248 € 0,0228 € 0,0228 € 755.000 18.304 €
28.05.24 0,022 € 0,0248 € 0,022 € 0,0246 € 771.777 17.993 €
27.05.24 0,0212 € 0,0212 € 0,0208 € 0,021 € 75.000 1.579 €
24.05.24 0,0194 € 0,021 € 0,0194 € 0,021 € 328.650 6.807 €
23.05.24 0,021 € 0,022 € 0,0198 € 0,0208 € 1.243.000 25.802 €
22.05.24 0,0154 € 0,0246 € 0,0154 € 0,0208 € 5.274.800 107 T €
21.05.24 0,0148 € 0,0154 € 0,0142 € 0,0154 € 184.205 2.708 €
20.05.24 0,0118 € 0,0118 € 0,0118 € 0,0118 € 370.000 4.366 €
17.05.24 0,011 € 0,011 € 0,011 € 0,011 € 61.000 671 €
16.05.24 0,0116 € 0,0116 € 0,0116 € 0,0116 € 100.000 1.160 €
15.05.24 0,01 € 0,012 € 0,01 € 0,0104 € 137.000 1.555 €
10.05.24 0,0128 € 0,0128 € 0,0112 € 0,0112 € 20.000 240 €
09.05.24 0,0112 € 0,0112 € 0,0112 € 0,0112 € 10.000 112 €
07.05.24 0,012 € 0,012 € 0,0096 € 0,0096 € 10.000 120 €
06.05.24 0,0108 € 0,0108 € 0,0108 € 0,0108 € 0 0 €
03.05.24 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0 0 €
02.05.24 0,012 € 0,012 € 0,01 € 0,01 € 41.000 492 €
30.04.24 0,0106 € 0,011 € 0,01 € 0,01 € 50.000 550 €
29.04.24 0,0106 € 0,0122 € 0,0106 € 0,0122 € 31.800 368 €
26.04.24 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0 0 €
25.04.24 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0,0106 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance PowerHouse Energy Aktie

1 Woche 0,021 € +11,43%
1 Monat 0,01 € +134,00%
3 Monate 0,011 € +112,73%
Lfd. Jahr 0,0043 € +444,19%
1 Jahr 0,0077 € +203,90%
3 Jahre 0,074 € -68,38%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG