Proximus Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0B9FU ISIN:  BE0003810273 US-Symbol:  BGAOF
7,235 €
-0,03 €
-0,41%
31.05.24 21:01:36
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
322,55 Mio.
Marktkapitalisierung *
2,35 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 05.11.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 7,265 € 7,265 € 7,265 € 7,265 € * - -
01.06.24 7,265 € 7,265 € 7,265 € 7,265 € - -
31.05.24 7,2625 € 7,30 € 7,22 € 7,265 € - -
30.05.24 7,2275 € 7,3175 € 7,1575 € 7,2625 € - -
29.05.24 7,385 € 7,3875 € 7,1925 € 7,20 € - -
28.05.24 7,47 € 7,4875 € 7,355 € 7,385 € - -
27.05.24 7,365 € 7,4875 € 7,3475 € 7,47 € - -
26.05.24 7,365 € 7,3725 € 7,365 € 7,3725 € - -
25.05.24 7,365 € 7,365 € 7,365 € 7,365 € - -
24.05.24 7,3125 € 7,4075 € 7,285 € 7,365 € - -
23.05.24 7,3775 € 7,385 € 7,30 € 7,3125 € - -
22.05.24 7,3175 € 7,36 € 7,2575 € 7,35 € - -
21.05.24 7,3325 € 7,3325 € 7,235 € 7,3175 € - -
20.05.24 7,35 € 7,395 € 7,3225 € 7,3325 € - -
19.05.24 7,35 € 7,35 € 7,35 € 7,35 € - -
18.05.24 7,35 € 7,35 € 7,35 € 7,35 € - -
17.05.24 7,365 € 7,4375 € 7,345 € 7,35 € - -
16.05.24 7,335 € 7,4175 € 7,27 € 7,375 € - -
15.05.24 7,33 € 7,40 € 7,2975 € 7,335 € - -
14.05.24 7,295 € 7,3875 € 7,275 € 7,33 € - -
13.05.24 7,145 € 7,325 € 7,1425 € 7,295 € - -
12.05.24 7,135 € 7,135 € 7,135 € 7,135 € - -
11.05.24 7,135 € 7,135 € 7,135 € 7,135 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Proximus Aktie

1 Woche 7,3725 € -1,46%
1 Monat 6,75 € +7,63%
3 Monate 7,719 € -5,88%
Lfd. Jahr 8,515 € -14,68%
1 Jahr 7,432 € -2,25%
3 Jahre 16,9225 € -57,07%

Dividende & Split

26.04.23 Dividende   0,70 EUR
07.12.22 Dividende   0,50 EUR
27.04.22 Dividende   0,70 EUR
08.12.21 Dividende   0,50 EUR
28.04.21 Dividende   0,70 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG