Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Qualcomm

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,53 € / 3,54 €
SU8VYU
Call
10,0 1,78 € / 1,79 €
SW9XZX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 3,55 € / 3,56 €
SW8VU8
Put
10,2 1,75 € / 1,76 €
SU98BK
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Qualcomm

Qualcomm Historische Kurse

Aktie
WKN:  883121 ISIN:  US7475251036 US-Symbol:  QCOM
178,76 €
+0,88 €
+0,49%
17.05.24 21:49:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,12 Mrd.
Marktkapitalisierung *
199,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.10.2023

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 177,42 € 180,00 € 177,20 € 178,34 € 2.879 0,51 M €
16.05.24 178,72 € 179,92 € 177,50 € 177,88 € 3.764 0,67 M €
15.05.24 174,98 € 180,08 € 173,92 € 178,88 € 7.849 1,38 M €
14.05.24 170,86 € 174,78 € 169,70 € 174,68 € 3.541 0,61 M €
13.05.24 169,64 € 170,86 € 169,02 € 170,78 € 3.097 0,53 M €
10.05.24 168,28 € 170,00 € 167,46 € 169,06 € 4.929 0,83 M €
09.05.24 167,48 € 170,28 € 166,74 € 168,06 € 1.179 199 T €
08.05.24 167,22 € 168,20 € 163,92 € 168,00 € 3.318 0,55 M €
07.05.24 168,84 € 170,80 € 166,72 € 167,52 € 2.914 493 T €
06.05.24 166,60 € 168,96 € 166,48 € 168,92 € 8.500 1,43 M €
03.05.24 168,00 € 170,02 € 165,20 € 166,88 € 9.491 1,59 M €
02.05.24 159,70 € 169,66 € 159,02 € 167,92 € 20.412 3,37 M €
30.04.24 157,62 € 158,38 € 155,36 € 155,42 € 2.365 372 T €
29.04.24 154,78 € 157,50 € 154,02 € 157,82 € 3.167 491 T €
26.04.24 153,02 € 155,62 € 151,70 € 154,82 € 2.371 364 T €
25.04.24 151,18 € 153,50 € 150,88 € 152,22 € 4.204 0,64 M €
24.04.24 152,52 € 154,92 € 151,90 € 152,88 € 1.741 266 T €
23.04.24 149,78 € 152,14 € 149,46 € 150,76 € 3.482 0,52 M €
22.04.24 148,02 € 151,40 € 147,52 € 150,38 € 4.926 0,73 M €
19.04.24 149,26 € 151,30 € 146,80 € 147,96 € 15.119 2,26 M €
18.04.24 155,02 € 155,98 € 150,50 € 151,66 € 9.621 1,47 M €
17.04.24 158,20 € 159,42 € 153,92 € 153,96 € 9.100 1,43 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Qualcomm Aktie

1 Woche 169,06 € +5,74%
1 Monat 153,96 € +16,11%
3 Monate 141,70 € +26,15%
Lfd. Jahr 131,98 € +35,44%
1 Jahr 96,69 € +84,88%
3 Jahre 106,78 € +67,41%

Dividende & Split

28.02.24 Dividende   0,73765 EUR
29.11.23 Dividende   0,72827 EUR
30.08.23 Dividende   0,73534 EUR
31.05.23 Dividende   0,7453 EUR
01.03.23 Dividende   0,70898 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG