Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Qualcomm

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,53 € / 3,54 €
SU8VYU
Call
10,0 1,78 € / 1,79 €
SW9XZX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 3,55 € / 3,56 €
SW8VU8
Put
10,2 1,75 € / 1,76 €
SU98BK
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Qualcomm

Qualcomm Historische Kurse

Aktie
WKN:  883121 ISIN:  US7475251036 US-Symbol:  QCOM
178,76 €
+0,88 €
+0,49%
17.05.24 21:49:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,12 Mrd.
Marktkapitalisierung *
199,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.10.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 178,31 € 178,31 € 178,31 € 178,31 € - -
17.05.24 177,59 € 180,11 € 177,15 € 178,31 € - -
16.05.24 178,72 € 179,97 € 177,27 € 177,34 € - -
15.05.24 174,48 € 180,26 € 174,06 € 178,59 € - -
14.05.24 170,82 € 174,92 € 169,90 € 174,48 € - -
13.05.24 168,62 € 170,94 € 168,61 € 170,82 € - -
12.05.24 168,36 € 168,36 € 168,36 € 168,36 € - -
11.05.24 168,91 € 168,91 € 168,36 € 168,36 € - -
10.05.24 167,63 € 170,07 € 167,54 € 168,91 € - -
09.05.24 167,29 € 170,41 € 166,54 € 167,63 € - -
08.05.24 167,31 € 168,25 € 163,94 € 167,29 € - -
07.05.24 168,89 € 171,02 € 166,77 € 167,31 € - -
06.05.24 167,07 € 169,15 € 166,74 € 168,89 € - -
05.05.24 167,07 € 167,07 € 167,07 € 167,07 € - -
04.05.24 167,46 € 167,46 € 166,93 € 167,07 € - -
03.05.24 168,07 € 170,16 € 165,18 € 167,46 € - -
02.05.24 154,49 € 169,83 € 154,49 € 168,07 € - -
30.04.24 158,53 € 158,55 € 153,88 € 154,49 € - -
29.04.24 154,96 € 158,03 € 154,10 € 158,03 € - -
28.04.24 155,46 € 155,46 € 155,46 € 155,46 € - -
27.04.24 155,09 € 155,46 € 154,74 € 155,46 € - -
26.04.24 152,25 € 155,70 € 152,08 € 155,09 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Qualcomm Aktie

1 Woche 168,36 € +5,91%
1 Monat 147,60 € +20,81%
3 Monate 142,21 € +25,38%
Lfd. Jahr 131,52 € +35,58%
1 Jahr 97,93 € +82,08%
3 Jahre 107,25 € +66,26%

Dividende & Split

28.02.24 Dividende   0,73765 EUR
29.11.23 Dividende   0,72827 EUR
30.08.23 Dividende   0,73534 EUR
31.05.23 Dividende   0,7453 EUR
01.03.23 Dividende   0,70898 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG