Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Qualcomm

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,53 € / 3,54 €
SU8VYU
Call
10,0 1,78 € / 1,79 €
SW9XZX
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 3,55 € / 3,56 €
SW8VU8
Put
10,2 1,75 € / 1,76 €
SU98BK
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Qualcomm

Qualcomm Historische Kurse

Aktie
WKN:  883121 ISIN:  US7475251036 US-Symbol:  QCOM
178,76 €
+0,88 €
+0,49%
17.05.24 21:49:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,12 Mrd.
Marktkapitalisierung *
199,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.10.2023

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 177,72 € 179,32 € 177,16 € 179,26 € 1.620 289 T €
16.05.24 179,22 € 180,00 € 178,12 € 178,80 € 1.356 243 T €
15.05.24 174,00 € 178,54 € 174,00 € 178,20 € 4.675 0,82 M €
14.05.24 170,48 € 173,56 € 170,26 € 173,46 € 1.271 218 T €
13.05.24 169,94 € 170,88 € 169,22 € 170,30 € 3.041 0,52 M €
10.05.24 167,92 € 170,00 € 167,92 € 169,32 € 1.362 230 T €
09.05.24 167,10 € 170,26 € 166,78 € 167,96 € 2.380 402 T €
08.05.24 167,36 € 168,04 € 163,92 € 166,94 € 4.868 0,81 M €
07.05.24 169,00 € 170,92 € 168,60 € 170,54 € 1.954 331 T €
06.05.24 167,02 € 168,74 € 166,84 € 168,58 € 2.137 358 T €
03.05.24 168,00 € 170,08 € 165,42 € 166,08 € 6.334 1,07 M €
02.05.24 159,48 € 169,64 € 159,32 € 168,58 € 5.096 0,83 M €
30.04.24 158,04 € 158,44 € 156,64 € 156,96 € 1.178 186 T €
29.04.24 155,30 € 156,08 € 154,14 € 155,74 € 1.231 191 T €
26.04.24 152,92 € 155,14 € 152,16 € 154,84 € 654 100 T €
25.04.24 152,02 € 153,60 € 151,52 € 151,52 € 1.435 219 T €
24.04.24 152,20 € 155,00 € 152,12 € 153,14 € 1.059 162 T €
23.04.24 150,12 € 152,04 € 149,64 € 150,76 € 1.513 228 T €
22.04.24 148,10 € 150,00 € 148,10 € 148,76 € 4.461 0,66 M €
19.04.24 150,14 € 151,10 € 147,96 € 149,46 € 4.675 0,70 M €
18.04.24 155,12 € 155,60 € 150,08 € 153,34 € 2.346 360 T €
17.04.24 157,92 € 159,46 € 156,48 € 156,48 € 1.947 307 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Qualcomm Aktie

1 Woche 169,32 € +5,87%
1 Monat 156,48 € +14,56%
3 Monate 144,14 € +24,37%
Lfd. Jahr 131,96 € +35,84%
1 Jahr 96,46 € +85,84%
3 Jahre 106,16 € +68,86%

Dividende & Split

28.02.24 Dividende   0,73765 EUR
29.11.23 Dividende   0,72827 EUR
30.08.23 Dividende   0,73534 EUR
31.05.23 Dividende   0,7453 EUR
01.03.23 Dividende   0,70898 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG