SFC Energy Historische Kurse

Aktie
WKN:  756857 ISIN:  DE0007568578 US-Symbol:  SSMFF
22,95 €
-0,50 €
-2,13%
31.05.24 21:58:55
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
17,36 Mio.
Marktkapitalisierung *
394,94 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 22.06.2023

Historische Kurse (Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 23,20 € 22,65 € 22,65 € 22,65 € 931 20.381 €
30.05.24 22,65 € 23,50 € 22,60 € 23,45 € 250 5.842 €
29.05.24 23,80 € 23,90 € 22,70 € 22,70 € 4.309 33.845 €
28.05.24 23,80 € 24,20 € 23,80 € 23,80 € 2.172 44.050 €
27.05.24 24,15 € 23,75 € 23,75 € 23,75 € 1.164 22.117 €
24.05.24 24,30 € 24,50 € 24,10 € 24,20 € 1.777 11.387 €
23.05.24 24,40 € 24,70 € 24,25 € 24,30 € 2.535 52 T €
22.05.24 23,85 € 24,85 € 23,85 € 24,65 € 4.918 27.227 €
21.05.24 24,70 € 24,80 € 23,65 € 23,75 € 9.277 177 T €
20.05.24 24,55 € 25,05 € 24,25 € 24,65 € 7.078 169 T €
17.05.24 22,75 € 24,80 € 22,65 € 24,60 € 15.114 324 T €
16.05.24 22,60 € 23,30 € 22,35 € 22,70 € 2.940 46.290 €
15.05.24 20,90 € 23,30 € 20,90 € 22,50 € 10.550 187 T €
14.05.24 20,55 € 20,85 € 20,55 € 20,65 € 1.587 2.282 €
13.05.24 20,50 € 20,70 € 20,45 € 20,55 € 3.310 64 T €
10.05.24 20,35 € 20,75 € 20,35 € 20,45 € 1.791 32.497 €
09.05.24 20,20 € 20,50 € 20,20 € 20,35 € 200 4.100 €
08.05.24 20,05 € 20,60 € 20,05 € 20,15 € 1.172 11.986 €
07.05.24 19,74 € 20,40 € 19,74 € 20,00 € 6.136 97 T €
06.05.24 19,68 € 19,74 € 19,74 € 19,74 € 1.710 33.753 €
03.05.24 19,28 € 19,66 € 19,18 € 19,64 € 2.910 27.604 €
02.05.24 18,82 € 19,34 € 18,82 € 19,08 € 2.635 50 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance SFC Energy Aktie

1 Woche 24,20 € -6,40%
1 Monat 18,80 € +20,48%
3 Monate 17,24 € +31,38%
Lfd. Jahr 19,46 € +16,39%
1 Jahr 23,60 € -4,03%
3 Jahre 26,65 € -15,01%

Dividende & Split

01.07.19 Bezugsrecht 4:1 10,00 EUR
14.05.07 Bezugsrecht 7:2 37,00 EUR
02.05.07 Gratisaktien 1:3
04.01.99 Euro-Umstellung 0,51129
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG