Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Starbucks

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,9 1,39 € / 1,40 €
SW8RRB
Call
10,1 0,67 € / 0,68 €
SW9U9Z
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,7 1,43 € / 1,44 €
SW9VBZ
Put
9,7 0,69 € / 0,70 €
SW9VBS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Starbucks

Starbucks Aktie

Aktie
WKN:  884437 ISIN:  US8552441094 US-Symbol:  SBUX
67,90
-1,95 €
-2,79%
03.05.24 21:57:52
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,15 Mrd.
Marktkapitalisierung *
79,96 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 29.05.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.5.575 $ 5.546 $ 5.660 $ 3.367 $ 6.538 $ 6.295 $ 7.303 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.4.564 $ 4.299 $ 4.224 $ 1.652 $ 4.949 $ 4.618 $ 5.871 $
Finanzergebnis in Mio.-12.573 $ -13.822 $ 3.572 $ 3.541 $ 3.734 $ 3.941 $ 4.343 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.4.318 $ 5.780 $ 4.466 $ 1.164 $ 5.357 $ 4.232 $ 5.402 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.433 $ 1.262 $ 872 $ 240 $ 1.157 $ 949 $ 1.277 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.275 $ 191 $ 97 $ 40 $ 90 $ 97 $ 81 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.885 $ 4.519 $ 3.600 $ 928 $ 4.199 $ 3.282 $ 4.125 $
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.5.283 $ 12.494 $ 5.654 $ 7.806 $ 9.756 $ 7.019 $ 7.303 $
Summe Anlagevermögen in Mio.9.082 $ 11.662 $ 13.566 $ 21.568 $ 21.636 $ 20.960 $ 22.142 $
Summe Aktiva in Mio.14.366 $ 24.156 $ 19.220 $ 29.375 $ 31.393 $ 27.978 $ 29.446 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.4.221 $ 5.684 $ 6.169 $ 7.347 $ 8.151 $ 9.152 $ 9.345 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4.688 $ 17.296 $ 19.282 $ 29.827 $ 28.556 $ 27.525 $ 28.088 $
Summe Fremdkapital in Mio.8.909 $ 22.981 $ 25.451 $ 37.174 $ 36.707 $ 36.677 $ 37.433 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.5.450 $ 1.170 $ -6.232 $ -7.805 $ -5.321 $ -8.707 $ -7.995 $
Summe Passiva in Mio.14.366 $ 24.156 $ 19.220 $ 29.375 $ 31.393 $ 27.978 $ 29.446 $
supported by Leeway