Thermo Fisher Scientific Inc. Aktie

Aktie
WKN:  857209 ISIN:  US8835561023 US-Symbol:  TMO
546,70 €
-1,00 €
-0,18%
07:32:11 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
386,37 Mio.
Marktkapitalisierung *
211,62 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 17.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.5.151 $ 6.246 $ 6.442 $ 10.105 $ 12.463 $ 12.056 $ 9.638 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.118 $ 3.979 $ 4.594 $ 7.794 $ 10.028 $ 8.393 $ 6.859 $
Finanzergebnis in Mio.6.892 $ 7.531 $ 7.646 $ 8.612 $ 10.009 $ 10.993 $ 10.703 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.429 $ 3.262 $ 4.070 $ 7.225 $ 8.835 $ 7.835 $ 6.298 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.201 $ 324 $ 374 $ 850 $ 1.109 $ 703 $ -284 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.81 $ 137 $ 224 $ 488 $ 43 $ 272 $ 720 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.225 $ 2.938 $ 3.696 $ 6.375 $ 7.725 $ 6.950 $ 5.995 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.9.421 $ 10.625 $ 11.893 $ 21.957 $ 20.113 $ 25.229 $ 24.589 $
Summe Anlagevermögen in Mio.46.053 $ 44.554 $ 45.243 $ 45.466 $ 71.997 $ 69.701 $ 74.137 $
Summe Aktiva in Mio.56.669 $ 56.232 $ 58.381 $ 69.052 $ 95.123 $ 97.154 $ 98.726 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.7.048 $ 6.147 $ 6.197 $ 10.304 $ 13.436 $ 17.010 $ 14.012 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.18.997 $ 17.848 $ 17.089 $ 19.146 $ 32.148 $ 28.795 $ 37.872 $
Summe Fremdkapital in Mio.31.256 $ 28.646 $ 28.706 $ 34.535 $ 54.146 $ 53.006 $ 51.884 $
Minderheitenanteil in Mio.80 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.25.493 $ 27.637 $ 29.867 $ 34.507 $ 40.793 $ 43.978 $ 46.724 $
Summe Passiva in Mio.56.669 $ 56.232 $ 58.381 $ 69.052 $ 95.123 $ 97.154 $ 98.726 $
supported by Leeway