Werbung

Attraktive Knock-Outs auf UnitedHealth Group Inc

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,91 € / 0,92 €
SF8M8D
Call
10,1 4,55 € / 4,58 €
SW86JJ
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 9,22 € / 9,25 €
SV657M
Put
9,8 4,63 € / 4,66 €
SU7JKX
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf UnitedHealth Group Inc

UnitedHealth Group Inc Aktie

Aktie
WKN:  869561 ISIN:  US91324P1021 US-Symbol:  UNH
451,10
-1,10 €
-0,24%
02.05.24 10:07:27
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
920,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
415,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 30.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.16.431 $ 18.396 $ 20.519 $ 23.794 $ 24.749 $ 29.805 $ 34.417 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.14.186 $ 15.968 $ 19.685 $ 22.405 $ 23.970 $ 28.435 $ 32.358 $
Finanzergebnis in Mio.31.802 $ 36.502 $ 37.913 $ 44.595 $ 45.682 $ 51.182 $ 97.370 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.14.023 $ 15.944 $ 17.981 $ 20.742 $ 22.310 $ 26.343 $ 29.112 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.3.200 $ 3.562 $ 3.742 $ 4.973 $ 4.578 $ 5.704 $ 5.968 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.1.186 $ 1.400 $ 1.704 $ 1.663 $ 1.660 $ 2.092 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.10.558 $ 11.986 $ 13.839 $ 15.403 $ 17.285 $ 20.120 $ 22.381 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.37.084 $ 38.692 $ 42.634 $ 53.718 $ 61.758 $ 69.069 $ 78.437 $
Summe Anlagevermögen in Mio.101.973 $ 113.529 $ 131.255 $ 143.571 $ 150.448 $ 176.636 $ 199.978 $
Summe Aktiva in Mio.139.057 $ 152.221 $ 173.889 $ 197.289 $ 212.206 $ 245.705 $ 278.415 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.50.463 $ 53.209 $ 61.782 $ 72.420 $ 78.292 $ 89.237 $ 99.054 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.36.572 $ 42.785 $ 49.945 $ 54.330 $ 57.435 $ 70.121 $ 80.442 $
Summe Fremdkapital in Mio.87.035 $ 95.994 $ 111.727 $ 126.750 $ 135.727 $ 159.358 $ 179.496 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.49.833 $ 54.319 $ 60.436 $ 68.328 $ 75.045 $ 81.450 $ 88.756 $
Summe Passiva in Mio.139.057 $ 152.221 $ 173.889 $ 197.289 $ 212.206 $ 245.705 $ 278.415 $
supported by Leeway