Vodafone Group Plc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A1XA83 ISIN:  GB00BH4HKS39 US-Symbol:  VODPF
0,9052 €
+0,0066 €
+0,73%
17.05.24 21:56:47
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
27,08 Mrd.
Marktkapitalisierung *
24,57 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 07.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 0,9053 € 0,9053 € 0,9053 € 0,9053 € * - -
17.05.24 0,8953 € 0,9087 € 0,8953 € 0,9053 € - -
16.05.24 0,8845 € 0,9069 € 0,8833 € 0,8964 € - -
15.05.24 0,846 € 0,8975 € 0,846 € 0,8845 € - -
14.05.24 0,8156 € 0,8576 € 0,8156 € 0,846 € - -
13.05.24 0,808 € 0,827 € 0,8072 € 0,8156 € - -
12.05.24 0,807 € 0,807 € 0,807 € 0,807 € - -
11.05.24 0,807 € 0,807 € 0,807 € 0,807 € - -
10.05.24 0,7992 € 0,8136 € 0,7984 € 0,807 € - -
09.05.24 0,791 € 0,8044 € 0,7865 € 0,7984 € - -
08.05.24 0,7931 € 0,798 € 0,7831 € 0,791 € - -
07.05.24 0,8005 € 0,8056 € 0,7927 € 0,7931 € - -
06.05.24 0,8115 € 0,8115 € 0,7923 € 0,8005 € - -
05.05.24 0,8124 € 0,8124 € 0,8095 € 0,8124 € - -
04.05.24 0,8055 € 0,8115 € 0,8055 € 0,8105 € - -
03.05.24 0,7974 € 0,8069 € 0,796 € 0,8055 € - -
02.05.24 0,7927 € 0,8036 € 0,7884 € 0,7993 € - -
30.04.24 0,8134 € 0,8192 € 0,7889 € 0,7907 € - -
29.04.24 0,8087 € 0,8219 € 0,805 € 0,8134 € - -
28.04.24 0,8087 € 0,8087 € 0,8087 € 0,8087 € - -
27.04.24 0,8087 € 0,8097 € 0,8087 € 0,8087 € - -
26.04.24 0,8084 € 0,8165 € 0,8062 € 0,8087 € - -
25.04.24 0,8139 € 0,8183 € 0,7976 € 0,8161 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Vodafone Group Plc. Aktie

1 Woche 0,807 € +12,18%
1 Monat 0,7812 € +15,89%
3 Monate 0,7833 € +15,58%
Lfd. Jahr 0,7965 € +13,66%
1 Jahr 0,9595 € -5,65%
3 Jahre 1,529 € -40,79%

Dividende & Split

23.11.23 Dividende   0,04536 EUR
08.06.23 Dividende   0,04496 EUR
24.11.22 Dividende   0,045 EUR
01.06.22 Dividende   0,045 EUR
25.11.21 Dividende   0,04494 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG