Turbo Bull Open End auf Meta Platforms

Geld Brief Änderung Brief
5,11 € 5,12 -2,85%
17.05.24 21:59:44 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD358S
ISIN: DE000HD358S3
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9S6K
6,774 416,47 €
Zum Produkt
SW9UX4
7,565 417,47 €
Zum Produkt
SW9S6J
6,680 415,47 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
217,11 -54,01% 0,01 -99,80% Direkt**
221,45 -53,09% 0,01 -99,80% Direkt**
225,80 -52,17% 0,01 -99,80% Direkt**
230,14 -51,25% 0,01 -99,80% Direkt**
234,48 -50,33% 0,01 -99,80% Direkt**
238,82 -49,41% 0,01 -99,80% Direkt**
243,17 -48,49% 0,01 -99,80% Direkt**
247,51 -47,57% 0,01 -99,80% Direkt**
251,85 -46,65% 0,01 -99,80% Direkt**
256,19 -45,73% 0,01 -99,80% Direkt**
260,54 -44,81% 0,01 -99,80% Direkt**
264,88 -43,89% 0,01 -99,80% Direkt**
269,22 -42,97% 0,01 -99,80% Direkt**
273,56 -42,05% 0,01 -99,80% Direkt**
277,90 -41,13% 0,01 -99,80% Direkt**
282,25 -40,21% 0,01 -99,80% Direkt**
286,59 -39,29% 0,01 -99,80% Direkt**
290,93 -38,37% 0,01 -99,80% Direkt**
295,27 -37,45% 0,01 -99,80% Direkt**
299,62 -36,53% 0,01 -99,80% Direkt**
303,96 -35,61% 0,01 -99,80% Direkt**
308,30 -34,69% 0,01 -99,80% Direkt**
312,64 -33,77% 0,01 -99,80% Direkt**
316,98 -32,85% 0,01 -99,80% Direkt**
321,33 -31,93% 0,01 -99,80% Direkt**
325,67 -31,01% 0,01 -99,80% Direkt**
330,01 -30,09% 0,01 -99,80% Direkt**
334,35 -29,17% 0,01 -99,80% Direkt**
338,70 -28,25% 0,01 -99,80% Direkt**
343,04 -27,33% 0,01 -99,80% Direkt**
347,38 -26,41% 0,01 -99,80% Direkt**
351,72 -25,49% 0,01 -99,80% Direkt**
356,06 -24,57% 0,01 -99,80% Direkt**
360,41 -23,65% 0,01 -99,80% Direkt**
364,75 -22,73% 0,01 -99,80% Direkt**
369,09 -21,81% 0,01 -99,80% Direkt**
373,43 -20,89% 0,01 -99,80% Direkt**
377,78 -19,97% 0,01 -99,80% Direkt**
382,12 -19,05% 0,01 -99,80% Direkt**
386,46 -18,13% 0,01 -99,80% Direkt**
390,80 -17,21% 0,01 -99,80% Direkt**
395,14 -16,29% 0,01 -99,80% Direkt**
399,49 -15,38% 0,01 -99,80% Direkt**
403,83 -14,46% 0,01 -99,80% Direkt**
408,17 -13,54% 0,01 -99,80% Direkt**
412,51 -12,62% 0,01 -99,80% Direkt**
416,40 -11,79% 0,01 -99,80% Direkt**
416,86 -11,70% 0,01 -99,80% Direkt**
421,20 -10,78% 0,01 -99,80% Direkt**
425,54 -9,86% 0,01 -99,80% Direkt**
429,88 -8,94% 0,01 -99,80% Direkt**
434,23 -8,02% 0,01 -99,80% Direkt**
438,57 -7,10% 0,01 -99,80% Direkt**
442,91 -6,18% 0,01 -99,80% Direkt**
447,25 -5,26% 0,01 -99,80% Direkt**
451,59 -4,34% 0,01 -99,80% Direkt**
455,94 -3,42% 0,01 -99,80% Direkt**
460,28 -2,50% 0,01 -99,80% Direkt**
464,62 -1,58% 0,01 -99,80% Direkt**
468,96 -0,66% 0,01 -99,80% Direkt**
472,07 0,00% 0,01 -99,80% Direkt**
473,31 0,26% 0,01 -99,80% Direkt**
477,65 1,18% 0,01 -99,80% Direkt**
481,99 2,10% 0,01 -99,80% Direkt**
486,33 3,02% 0,01 -99,80% Direkt**
490,67 3,94% 0,01 -99,80% Direkt**
495,02 4,86% 0,01 -99,80% Direkt**
499,36 5,78% 0,01 -99,80% Direkt**
503,70 6,70% 0,01 -99,80% Direkt**
508,04 7,62% 0,01 -99,80% Direkt**
512,39 8,54% 0,01 -99,80% Direkt**
516,73 9,46% 0,01 -99,80% Direkt**
521,07 10,38% 0,01 -99,80% Direkt**
525,41 11,30% 0,01 -99,80% Direkt**
529,75 12,22% 0,01 -99,80% Direkt**
534,10 13,14% 0,01 -99,80% Direkt**
538,44 14,06% 0,01 -99,80% Direkt**
542,78 14,98% 0,01 -99,80% Direkt**
547,12 15,90% 0,01 -99,80% Direkt**
551,47 16,82% 0,01 -99,80% Direkt**
555,81 17,74% 0,01 -99,80% Direkt**
560,15 18,66% 0,01 -99,80% Direkt**
564,49 19,58% 0,01 -99,80% Direkt**
568,83 20,50% 0,01 -99,80% Direkt**
573,18 21,42% 0,01 -99,80% Direkt**
577,52 22,34% 0,01 -99,80% Direkt**
581,86 23,26% 0,01 -99,80% Direkt**
586,20 24,18% 0,01 -99,80% Direkt**
590,55 25,10% 0,01 -99,80% Direkt**
594,89 26,02% 0,01 -99,80% Direkt**
599,23 26,94% 0,01 -99,80% Direkt**
603,57 27,86% 0,01 -99,80% Direkt**
607,92 28,78% 0,01 -99,80% Direkt**
612,26 29,70% 0,01 -99,80% Direkt**
616,60 30,62% 0,01 -99,80% Direkt**
620,94 31,54% 0,01 -99,80% Direkt**
625,28 32,46% 0,01 -99,80% Direkt**
629,63 33,38% 0,01 -99,80% Direkt**
633,97 34,30% 0,01 -99,80% Direkt**
638,31 35,22% 0,01 -99,80% Direkt**
642,65 36,14% 0,01 -99,80% Direkt**
647,00 37,06% 0,01 -99,80% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.