Open End Turbo auf Hensoldt AG

Geld Brief Änderung Brief
1,41 € 1,45 +0,69%
17.05.24 21:59:03 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HS408S
ISIN: DE000HS408S9
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU32DK
2,392 23,82 €
Zum Produkt
SW89CL
2,846 25,6357 €
Zum Produkt
SW9XTS
2,652 24,6125 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
19,50 -50,00% 0,01 -99,29% Direkt**
19,88 -49,00% 0,01 -99,29% Direkt**
20,27 -48,00% 0,01 -99,29% Direkt**
20,66 -47,00% 0,01 -99,29% Direkt**
21,05 -46,00% 0,01 -99,29% Direkt**
21,44 -45,00% 0,01 -99,29% Direkt**
21,83 -44,00% 0,01 -99,29% Direkt**
22,22 -43,00% 0,01 -99,29% Direkt**
22,61 -42,00% 0,01 -99,29% Direkt**
23,00 -41,00% 0,01 -99,29% Direkt**
23,39 -40,00% 0,01 -99,29% Direkt**
23,78 -39,00% 0,01 -99,29% Direkt**
24,17 -38,00% 0,01 -99,29% Direkt**
24,56 -37,00% 0,01 -99,29% Direkt**
24,70 -36,64% 0,01 -99,29% Direkt**
24,95 -36,00% 0,01 -99,29% Direkt**
25,34 -35,00% 0,01 -99,29% Direkt**
25,73 -34,00% 0,01 -99,29% Direkt**
26,12 -33,00% 0,01 -99,29% Direkt**
26,51 -32,00% 0,01 -99,29% Direkt**
26,90 -31,00% 0,01 -99,29% Direkt**
27,29 -30,00% 0,01 -99,29% Direkt**
27,68 -29,00% 0,01 -99,29% Direkt**
28,07 -28,00% 0,01 -99,29% Direkt**
28,46 -27,00% 0,01 -99,29% Direkt**
28,85 -26,00% 0,01 -99,29% Direkt**
29,24 -25,00% 0,01 -99,29% Direkt**
29,63 -24,00% 0,01 -99,29% Direkt**
30,02 -23,00% 0,01 -99,29% Direkt**
30,41 -22,00% 0,01 -99,29% Direkt**
30,80 -21,00% 0,01 -99,29% Direkt**
31,19 -20,00% 0,01 -99,29% Direkt**
31,58 -19,00% 0,01 -99,29% Direkt**
31,97 -18,00% 0,01 -99,29% Direkt**
32,36 -17,00% 0,01 -99,29% Direkt**
32,75 -16,00% 0,01 -99,29% Direkt**
33,14 -15,00% 0,01 -99,29% Direkt**
33,53 -14,00% 0,01 -99,29% Direkt**
33,92 -13,00% 0,01 -99,29% Direkt**
34,31 -12,00% 0,01 -99,29% Direkt**
34,70 -11,00% 0,01 -99,29% Direkt**
35,09 -10,00% 0,01 -99,29% Direkt**
35,48 -9,00% 0,01 -99,29% Direkt**
35,87 -8,00% 0,01 -99,29% Direkt**
36,26 -7,00% 0,01 -99,29% Direkt**
36,65 -6,00% 0,01 -99,29% Direkt**
37,04 -5,00% 0,01 -99,29% Direkt**
37,43 -4,00% 0,01 -99,29% Direkt**
37,82 -3,00% 0,01 -99,29% Direkt**
38,21 -2,00% 0,01 -99,29% Direkt**
38,60 -1,00% 0,01 -99,29% Direkt**
38,99 0,00% 0,01 -99,29% Direkt**
39,38 1,00% 0,01 -99,29% Direkt**
39,77 2,00% 0,01 -99,29% Direkt**
40,16 3,00% 0,01 -99,29% Direkt**
40,55 4,00% 0,01 -99,29% Direkt**
40,94 5,00% 0,01 -99,29% Direkt**
41,33 6,00% 0,01 -99,29% Direkt**
41,72 7,00% 0,01 -99,29% Direkt**
42,11 8,00% 0,01 -99,29% Direkt**
42,50 9,00% 0,01 -99,29% Direkt**
42,89 10,00% 0,01 -99,29% Direkt**
43,28 11,00% 0,01 -99,29% Direkt**
43,67 12,00% 0,01 -99,29% Direkt**
44,06 13,00% 0,01 -99,29% Direkt**
44,45 14,00% 0,01 -99,29% Direkt**
44,84 15,00% 0,01 -99,29% Direkt**
45,23 16,00% 0,01 -99,29% Direkt**
45,62 17,00% 0,01 -99,29% Direkt**
46,01 18,00% 0,01 -99,29% Direkt**
46,40 19,00% 0,01 -99,29% Direkt**
46,79 20,00% 0,01 -99,29% Direkt**
47,18 21,00% 0,01 -99,29% Direkt**
47,57 22,00% 0,01 -99,29% Direkt**
47,96 23,00% 0,01 -99,29% Direkt**
48,35 24,00% 0,01 -99,29% Direkt**
48,74 25,00% 0,01 -99,29% Direkt**
49,13 26,00% 0,01 -99,29% Direkt**
49,52 27,00% 0,01 -99,29% Direkt**
49,91 28,00% 0,01 -99,29% Direkt**
50,30 29,00% 0,01 -99,29% Direkt**
50,69 30,00% 0,01 -99,29% Direkt**
51,08 31,00% 0,01 -99,29% Direkt**
51,47 32,00% 0,01 -99,29% Direkt**
51,86 33,00% 0,01 -99,29% Direkt**
52,25 34,00% 0,01 -99,29% Direkt**
52,64 35,00% 0,01 -99,29% Direkt**
53,03 36,00% 0,01 -99,29% Direkt**
53,42 37,00% 0,01 -99,29% Direkt**
53,81 38,00% 0,01 -99,29% Direkt**
54,20 39,00% 0,01 -99,29% Direkt**
54,59 40,00% 0,01 -99,29% Direkt**
54,98 41,00% 0,01 -99,29% Direkt**
55,37 42,00% 0,01 -99,29% Direkt**
55,76 43,00% 0,01 -99,29% Direkt**
56,15 44,00% 0,01 -99,29% Direkt**
56,54 45,00% 0,01 -99,29% Direkt**
56,93 46,00% 0,01 -99,29% Direkt**
57,32 47,00% 0,01 -99,29% Direkt**
57,71 48,00% 0,01 -99,29% Direkt**
58,10 49,00% 0,01 -99,29% Direkt**
58,49 50,00% 0,01 -99,29% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.