Open End Turbo Call Optionsschein auf DAX

Geld Brief Änderung Brief
5,58 5,62 +19,83%
31.05.24 21:59:44 JP Morgan aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: JK9CZ1
ISIN: DE000JK9CZ11
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9Q1G
32,594 18.047,6
Zum Produkt
SW5BAU
23,310 18.048,1
Zum Produkt
SW6C0N
35,326 18.048,7
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.302,50 -50,00% 0,01 -99,78% Direkt**
9.488,55 -49,00% 0,01 -99,78% Direkt**
9.674,60 -48,00% 0,01 -99,78% Direkt**
9.860,65 -47,00% 0,01 -99,78% Direkt**
10.046,70 -46,00% 0,01 -99,78% Direkt**
10.232,75 -45,00% 0,01 -99,78% Direkt**
10.418,80 -44,00% 0,01 -99,78% Direkt**
10.604,85 -43,00% 0,01 -99,78% Direkt**
10.790,90 -42,00% 0,01 -99,78% Direkt**
10.976,95 -41,00% 0,01 -99,78% Direkt**
11.163,00 -40,00% 0,01 -99,78% Direkt**
11.349,05 -39,00% 0,01 -99,78% Direkt**
11.535,10 -38,00% 0,01 -99,78% Direkt**
11.721,15 -37,00% 0,01 -99,78% Direkt**
11.907,20 -36,00% 0,01 -99,78% Direkt**
12.093,25 -35,00% 0,01 -99,78% Direkt**
12.279,30 -34,00% 0,01 -99,78% Direkt**
12.465,35 -33,00% 0,01 -99,78% Direkt**
12.651,40 -32,00% 0,01 -99,78% Direkt**
12.837,45 -31,00% 0,01 -99,78% Direkt**
13.023,50 -30,00% 0,01 -99,78% Direkt**
13.209,55 -29,00% 0,01 -99,78% Direkt**
13.395,60 -28,00% 0,01 -99,78% Direkt**
13.581,65 -27,00% 0,01 -99,78% Direkt**
13.767,70 -26,00% 0,01 -99,78% Direkt**
13.953,75 -25,00% 0,01 -99,78% Direkt**
14.139,80 -24,00% 0,01 -99,78% Direkt**
14.325,85 -23,00% 0,01 -99,78% Direkt**
14.511,90 -22,00% 0,01 -99,78% Direkt**
14.697,95 -21,00% 0,01 -99,78% Direkt**
14.884,00 -20,00% 0,01 -99,78% Direkt**
15.070,05 -19,00% 0,01 -99,78% Direkt**
15.256,10 -18,00% 0,01 -99,78% Direkt**
15.442,15 -17,00% 0,01 -99,78% Direkt**
15.628,20 -16,00% 0,01 -99,78% Direkt**
15.814,25 -15,00% 0,01 -99,78% Direkt**
16.000,30 -14,00% 0,01 -99,78% Direkt**
16.186,35 -13,00% 0,01 -99,78% Direkt**
16.372,40 -12,00% 0,01 -99,78% Direkt**
16.558,45 -11,00% 0,01 -99,78% Direkt**
16.744,50 -10,00% 0,01 -99,78% Direkt**
16.930,55 -9,00% 0,01 -99,78% Direkt**
17.116,60 -8,00% 0,01 -99,78% Direkt**
17.302,65 -7,00% 0,01 -99,78% Direkt**
17.488,70 -6,00% 0,01 -99,78% Direkt**
17.674,75 -5,00% 0,01 -99,78% Direkt**
17.860,80 -4,00% 0,01 -99,78% Direkt**
18.046,85 -3,00% 0,01 -99,78% Direkt**
18.048,56 -2,99% 0,01 -99,78% Direkt**
18.232,90 -2,00% 0,01 -99,78% Direkt**
18.418,95 -1,00% 0,01 -99,78% Direkt**
18.605,00 0,00% 0,01 -99,78% Direkt**
18.791,05 1,00% 0,01 -99,78% Direkt**
18.977,10 2,00% 0,01 -99,78% Direkt**
19.163,15 3,00% 0,01 -99,78% Direkt**
19.349,20 4,00% 0,01 -99,78% Direkt**
19.535,25 5,00% 0,01 -99,78% Direkt**
19.721,30 6,00% 0,01 -99,78% Direkt**
19.907,35 7,00% 0,01 -99,78% Direkt**
20.093,40 8,00% 0,01 -99,78% Direkt**
20.279,45 9,00% 0,01 -99,78% Direkt**
20.465,50 10,00% 0,01 -99,78% Direkt**
20.651,55 11,00% 0,01 -99,78% Direkt**
20.837,60 12,00% 0,01 -99,78% Direkt**
21.023,65 13,00% 0,01 -99,78% Direkt**
21.209,70 14,00% 0,01 -99,78% Direkt**
21.395,75 15,00% 0,01 -99,78% Direkt**
21.581,80 16,00% 0,01 -99,78% Direkt**
21.767,85 17,00% 0,01 -99,78% Direkt**
21.953,90 18,00% 0,01 -99,78% Direkt**
22.139,95 19,00% 0,01 -99,78% Direkt**
22.326,00 20,00% 0,01 -99,78% Direkt**
22.512,05 21,00% 0,01 -99,78% Direkt**
22.698,10 22,00% 0,01 -99,78% Direkt**
22.884,15 23,00% 0,01 -99,78% Direkt**
23.070,20 24,00% 0,01 -99,78% Direkt**
23.256,25 25,00% 0,01 -99,78% Direkt**
23.442,30 26,00% 0,01 -99,78% Direkt**
23.628,35 27,00% 0,01 -99,78% Direkt**
23.814,40 28,00% 0,01 -99,78% Direkt**
24.000,45 29,00% 0,01 -99,78% Direkt**
24.186,50 30,00% 0,01 -99,78% Direkt**
24.372,55 31,00% 0,01 -99,78% Direkt**
24.558,60 32,00% 0,01 -99,78% Direkt**
24.744,65 33,00% 0,01 -99,78% Direkt**
24.930,70 34,00% 0,01 -99,78% Direkt**
25.116,75 35,00% 0,01 -99,78% Direkt**
25.302,80 36,00% 0,01 -99,78% Direkt**
25.488,85 37,00% 0,01 -99,78% Direkt**
25.674,90 38,00% 0,01 -99,78% Direkt**
25.860,95 39,00% 0,01 -99,78% Direkt**
26.047,00 40,00% 0,01 -99,78% Direkt**
26.233,05 41,00% 0,01 -99,78% Direkt**
26.419,10 42,00% 0,01 -99,78% Direkt**
26.605,15 43,00% 0,01 -99,78% Direkt**
26.791,20 44,00% 0,01 -99,78% Direkt**
26.977,25 45,00% 0,01 -99,78% Direkt**
27.163,30 46,00% 0,01 -99,78% Direkt**
27.349,35 47,00% 0,01 -99,78% Direkt**
27.535,40 48,00% 0,01 -99,78% Direkt**
27.721,45 49,00% 0,01 -99,78% Direkt**
27.907,50 50,00% 0,01 -99,78% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.