Open End Turbo Call Optionsschein auf Tesla

Geld Brief
2,61 - +10,06%
17.05.24 22:00:04 JP Morgan aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: JK9GFN
ISIN: DE000JK9GFN6
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9KDY
6,126 149,424 €
Zum Produkt
SW9H08
6,334 150,43 €
Zum Produkt
SW59DG
5,985 148,46 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
81,68 -54,01% 0,01 -99,62% Direkt**
83,31 -53,09% 0,01 -99,62% Direkt**
84,95 -52,17% 0,01 -99,62% Direkt**
86,58 -51,25% 0,01 -99,62% Direkt**
88,21 -50,33% 0,01 -99,62% Direkt**
89,85 -49,41% 0,01 -99,62% Direkt**
91,48 -48,49% 0,01 -99,62% Direkt**
93,12 -47,57% 0,01 -99,62% Direkt**
94,75 -46,65% 0,01 -99,62% Direkt**
96,38 -45,73% 0,01 -99,62% Direkt**
98,02 -44,81% 0,01 -99,62% Direkt**
99,65 -43,89% 0,01 -99,62% Direkt**
101,28 -42,97% 0,01 -99,62% Direkt**
102,92 -42,05% 0,01 -99,62% Direkt**
104,55 -41,13% 0,01 -99,62% Direkt**
106,18 -40,21% 0,01 -99,62% Direkt**
107,82 -39,29% 0,01 -99,62% Direkt**
109,45 -38,37% 0,01 -99,62% Direkt**
111,08 -37,45% 0,01 -99,62% Direkt**
112,72 -36,53% 0,01 -99,62% Direkt**
114,35 -35,61% 0,01 -99,62% Direkt**
115,99 -34,69% 0,01 -99,62% Direkt**
117,62 -33,77% 0,01 -99,62% Direkt**
119,25 -32,85% 0,01 -99,62% Direkt**
120,89 -31,93% 0,01 -99,62% Direkt**
122,52 -31,01% 0,01 -99,62% Direkt**
124,15 -30,09% 0,01 -99,62% Direkt**
125,79 -29,17% 0,01 -99,62% Direkt**
127,42 -28,25% 0,01 -99,62% Direkt**
129,05 -27,33% 0,01 -99,62% Direkt**
130,69 -26,41% 0,01 -99,62% Direkt**
132,32 -25,49% 0,01 -99,62% Direkt**
133,96 -24,57% 0,01 -99,62% Direkt**
135,59 -23,65% 0,01 -99,62% Direkt**
137,22 -22,73% 0,01 -99,62% Direkt**
138,86 -21,81% 0,01 -99,62% Direkt**
140,49 -20,89% 0,01 -99,62% Direkt**
142,12 -19,97% 0,01 -99,62% Direkt**
143,76 -19,05% 0,01 -99,62% Direkt**
145,39 -18,13% 0,01 -99,62% Direkt**
147,02 -17,21% 0,01 -99,62% Direkt**
148,66 -16,29% 0,01 -99,62% Direkt**
149,39 -15,88% 0,01 -99,62% Direkt**
150,29 -15,38% 0,01 -99,62% Direkt**
151,92 -14,46% 0,01 -99,62% Direkt**
153,56 -13,54% 0,01 -99,62% Direkt**
155,19 -12,62% 0,01 -99,62% Direkt**
156,83 -11,70% 0,01 -99,62% Direkt**
158,46 -10,78% 0,01 -99,62% Direkt**
160,09 -9,86% 0,01 -99,62% Direkt**
161,73 -8,94% 0,01 -99,62% Direkt**
163,36 -8,02% 0,01 -99,62% Direkt**
164,99 -7,10% 0,01 -99,62% Direkt**
166,63 -6,18% 0,01 -99,62% Direkt**
168,26 -5,26% 0,01 -99,62% Direkt**
169,89 -4,34% 0,01 -99,62% Direkt**
171,53 -3,42% 0,01 -99,62% Direkt**
173,16 -2,50% 0,01 -99,62% Direkt**
174,80 -1,58% 0,01 -99,62% Direkt**
176,43 -0,66% 0,01 -99,62% Direkt**
177,60 0,00% 0,01 -99,62% Direkt**
178,06 0,26% 0,01 -99,62% Direkt**
179,70 1,18% 0,01 -99,62% Direkt**
181,33 2,10% 0,01 -99,62% Direkt**
182,96 3,02% 0,01 -99,62% Direkt**
184,60 3,94% 0,01 -99,62% Direkt**
186,23 4,86% 0,01 -99,62% Direkt**
187,86 5,78% 0,01 -99,62% Direkt**
189,50 6,70% 0,01 -99,62% Direkt**
191,13 7,62% 0,01 -99,62% Direkt**
192,76 8,54% 0,01 -99,62% Direkt**
194,40 9,46% 0,01 -99,62% Direkt**
196,03 10,38% 0,01 -99,62% Direkt**
197,67 11,30% 0,01 -99,62% Direkt**
199,30 12,22% 0,01 -99,62% Direkt**
200,93 13,14% 0,01 -99,62% Direkt**
202,57 14,06% 0,01 -99,62% Direkt**
204,20 14,98% 0,01 -99,62% Direkt**
205,83 15,90% 0,01 -99,62% Direkt**
207,47 16,82% 0,01 -99,62% Direkt**
209,10 17,74% 0,01 -99,62% Direkt**
210,73 18,66% 0,01 -99,62% Direkt**
212,37 19,58% 0,01 -99,62% Direkt**
214,00 20,50% 0,01 -99,62% Direkt**
215,64 21,42% 0,01 -99,62% Direkt**
217,27 22,34% 0,01 -99,62% Direkt**
218,90 23,26% 0,01 -99,62% Direkt**
220,54 24,18% 0,01 -99,62% Direkt**
222,17 25,10% 0,01 -99,62% Direkt**
223,80 26,02% 0,01 -99,62% Direkt**
225,44 26,94% 0,01 -99,62% Direkt**
227,07 27,86% 0,01 -99,62% Direkt**
228,70 28,78% 0,01 -99,62% Direkt**
230,34 29,70% 0,01 -99,62% Direkt**
231,97 30,62% 0,01 -99,62% Direkt**
233,60 31,54% 0,01 -99,62% Direkt**
235,24 32,46% 0,01 -99,62% Direkt**
236,87 33,38% 0,01 -99,62% Direkt**
238,51 34,30% 0,01 -99,62% Direkt**
240,14 35,22% 0,01 -99,62% Direkt**
241,77 36,14% 0,01 -99,62% Direkt**
243,41 37,06% 0,01 -99,62% Direkt**
245,04 37,98% 0,01 -99,62% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.