Turbo Optionsschein auf Gold

20,17 +21,36% +3,55 €
17.05.24 21:06:47 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QLE
ISIN: DE000PC7QLE8
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW8NGV
12,460 2.260 €
Zum Produkt
SW8NGT
11,215 2.240 €
Zum Produkt
SW8NGU
11,799 2.250 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.111,97 -54,01% 0,00 -100,00% Direkt**
1.134,21 -53,09% 0,00 -100,00% Direkt**
1.156,45 -52,17% 0,00 -100,00% Direkt**
1.178,69 -51,25% 0,00 -100,00% Direkt**
1.200,93 -50,33% 0,00 -100,00% Direkt**
1.223,17 -49,41% 0,00 -100,00% Direkt**
1.245,41 -48,49% 0,00 -100,00% Direkt**
1.267,65 -47,57% 0,00 -100,00% Direkt**
1.289,88 -46,65% 0,00 -100,00% Direkt**
1.312,12 -45,73% 0,00 -100,00% Direkt**
1.334,36 -44,81% 0,00 -100,00% Direkt**
1.356,60 -43,89% 0,00 -100,00% Direkt**
1.378,84 -42,97% 0,00 -100,00% Direkt**
1.401,08 -42,05% 0,00 -100,00% Direkt**
1.423,32 -41,13% 0,00 -100,00% Direkt**
1.445,56 -40,21% 0,00 -100,00% Direkt**
1.467,80 -39,29% 0,00 -100,00% Direkt**
1.490,04 -38,37% 0,00 -100,00% Direkt**
1.512,28 -37,45% 0,00 -100,00% Direkt**
1.534,52 -36,53% 0,00 -100,00% Direkt**
1.556,76 -35,61% 0,00 -100,00% Direkt**
1.579,00 -34,69% 0,00 -100,00% Direkt**
1.601,24 -33,77% 0,00 -100,00% Direkt**
1.623,48 -32,85% 0,00 -100,00% Direkt**
1.645,71 -31,93% 0,00 -100,00% Direkt**
1.667,95 -31,01% 0,00 -100,00% Direkt**
1.690,19 -30,09% 0,00 -100,00% Direkt**
1.712,43 -29,17% 0,00 -100,00% Direkt**
1.734,67 -28,25% 0,00 -100,00% Direkt**
1.756,91 -27,33% 0,00 -100,00% Direkt**
1.779,15 -26,41% 0,00 -100,00% Direkt**
1.801,39 -25,49% 0,00 -100,00% Direkt**
1.823,63 -24,57% 0,00 -100,00% Direkt**
1.845,87 -23,65% 0,00 -100,00% Direkt**
1.868,11 -22,73% 0,00 -100,00% Direkt**
1.890,35 -21,81% 0,00 -100,00% Direkt**
1.912,59 -20,89% 0,00 -100,00% Direkt**
1.934,83 -19,97% 0,00 -100,00% Direkt**
1.957,07 -19,05% 0,00 -100,00% Direkt**
1.979,31 -18,13% 0,00 -100,00% Direkt**
2.001,54 -17,21% 0,00 -100,00% Direkt**
2.023,78 -16,29% 0,00 -100,00% Direkt**
2.046,02 -15,38% 0,00 -100,00% Direkt**
2.068,26 -14,46% 0,00 -100,00% Direkt**
2.090,50 -13,54% 0,00 -100,00% Direkt**
2.112,74 -12,62% 0,00 -100,00% Direkt**
2.134,98 -11,70% 0,00 -100,00% Direkt**
2.157,22 -10,78% 0,00 -100,00% Direkt**
2.179,46 -9,86% 0,00 -100,00% Direkt**
2.201,70 -8,94% 0,00 -100,00% Direkt**
2.223,94 -8,02% 0,00 -100,00% Direkt**
2.246,18 -7,10% 0,00 -100,00% Direkt**
2.250,00 -6,94% 0,00 -100,00% Direkt**
2.268,42 -6,18% 1,69 -91,69% Direkt**
2.290,66 -5,26% 3,74 -81,65% Direkt**
2.312,90 -4,34% 5,79 -71,61% Direkt**
2.335,14 -3,42% 7,83 -61,57% Direkt**
2.357,37 -2,50% 9,88 -51,54% Direkt**
2.379,61 -1,58% 11,92 -41,50% Direkt**
2.401,85 -0,66% 13,97 -31,46% Direkt**
2.417,75 0,00% 15,43 -24,29% Direkt**
2.424,09 0,26% 16,01 -21,42% Direkt**
2.446,33 1,18% 18,06 -11,39% Direkt**
2.468,57 2,10% 20,11 -1,35% Direkt**
2.490,81 3,02% 22,15 8,69% Derivat**
2.513,05 3,94% 24,20 18,73% Derivat**
2.535,29 4,86% 26,24 28,76% Derivat**
2.557,53 5,78% 28,29 38,80% Derivat**
2.579,77 6,70% 30,33 48,84% Derivat**
2.602,01 7,62% 32,38 58,88% Derivat**
2.624,25 8,54% 34,42 68,91% Derivat**
2.646,49 9,46% 36,47 78,95% Derivat**
2.668,73 10,38% 38,52 88,99% Derivat**
2.690,97 11,30% 40,56 99,03% Derivat**
2.713,21 12,22% 42,61 109,06% Derivat**
2.735,44 13,14% 44,65 119,10% Derivat**
2.757,68 14,06% 46,70 129,14% Derivat**
2.779,92 14,98% 48,74 139,18% Derivat**
2.802,16 15,90% 50,79 149,21% Derivat**
2.824,40 16,82% 52,84 159,25% Derivat**
2.846,64 17,74% 54,88 169,29% Derivat**
2.868,88 18,66% 56,93 179,33% Derivat**
2.891,12 19,58% 58,97 189,36% Derivat**
2.913,36 20,50% 61,02 199,40% Derivat**
2.935,60 21,42% 63,06 209,44% Derivat**
2.957,84 22,34% 65,11 219,48% Derivat**
2.980,08 23,26% 67,16 229,52% Derivat**
3.002,32 24,18% 69,20 239,55% Derivat**
3.024,56 25,10% 71,25 249,59% Derivat**
3.046,80 26,02% 73,29 259,63% Derivat**
3.069,04 26,94% 75,34 269,67% Derivat**
3.091,27 27,86% 77,38 279,70% Derivat**
3.113,51 28,78% 79,43 289,74% Derivat**
3.135,75 29,70% 81,47 299,78% Derivat**
3.157,99 30,62% 83,52 309,82% Derivat**
3.180,23 31,54% 85,57 319,85% Derivat**
3.202,47 32,46% 87,61 329,89% Derivat**
3.224,71 33,38% 89,66 339,93% Derivat**
3.246,95 34,30% 91,70 349,97% Derivat**
3.269,19 35,22% 93,75 360,00% Derivat**
3.291,43 36,14% 95,79 370,04% Derivat**
3.313,67 37,06% 97,84 380,08% Derivat**
3.335,91 37,98% 99,89 390,12% Derivat**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.