Open-End Turbo-Optionsschein auf Tesla

227,50 -0,98% -2,24 €
31.05.24 13:37:40 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VA65JZ
ISIN: DE000VA65JZ2
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
CU8WG2
1,092 15,8144 €
Zum Produkt
SW9GDT
1,086 14,8008 €
Zum Produkt
CU8PDJ
1,077 13,3706 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
14,42 -91,87% 0,01 -100,00% Direkt**
81,76 -53,92% 27,31 -87,84% Direkt**
83,40 -53,00% 29,57 -86,83% Direkt**
85,03 -52,07% 31,83 -85,82% Direkt**
86,67 -51,15% 34,09 -84,82% Direkt**
88,30 -50,23% 36,35 -83,81% Direkt**
89,94 -49,31% 38,61 -82,80% Direkt**
91,57 -48,39% 40,87 -81,80% Direkt**
93,21 -47,47% 43,13 -80,79% Direkt**
94,84 -46,54% 45,39 -79,78% Direkt**
96,48 -45,62% 47,66 -78,78% Direkt**
98,11 -44,70% 49,92 -77,77% Direkt**
99,75 -43,78% 52,18 -76,76% Direkt**
101,38 -42,86% 54,44 -75,75% Direkt**
103,02 -41,94% 56,70 -74,75% Direkt**
104,65 -41,01% 58,96 -73,74% Direkt**
106,29 -40,09% 61,22 -72,73% Direkt**
107,92 -39,17% 63,48 -71,73% Direkt**
109,56 -38,25% 65,74 -70,72% Direkt**
111,19 -37,33% 68,00 -69,71% Direkt**
112,83 -36,41% 70,26 -68,71% Direkt**
114,46 -35,48% 72,52 -67,70% Direkt**
116,10 -34,56% 74,78 -66,69% Direkt**
117,73 -33,64% 77,04 -65,69% Direkt**
119,37 -32,72% 79,30 -64,68% Direkt**
121,00 -31,80% 81,57 -63,67% Direkt**
122,64 -30,88% 83,83 -62,67% Direkt**
124,28 -29,95% 86,09 -61,66% Direkt**
125,91 -29,03% 88,35 -60,65% Direkt**
127,55 -28,11% 90,61 -59,65% Direkt**
129,18 -27,19% 92,87 -58,64% Direkt**
130,82 -26,27% 95,13 -57,63% Direkt**
132,45 -25,35% 97,39 -56,63% Direkt**
134,09 -24,42% 99,65 -55,62% Direkt**
135,72 -23,50% 101,91 -54,61% Direkt**
137,36 -22,58% 104,17 -53,60% Direkt**
138,99 -21,66% 106,43 -52,60% Direkt**
140,63 -20,74% 108,69 -51,59% Direkt**
142,26 -19,82% 110,95 -50,58% Direkt**
143,90 -18,89% 113,21 -49,58% Direkt**
145,53 -17,97% 115,47 -48,57% Direkt**
147,17 -17,05% 117,74 -47,56% Direkt**
148,80 -16,13% 120,00 -46,56% Direkt**
150,44 -15,21% 122,26 -45,55% Direkt**
152,07 -14,29% 124,52 -44,54% Direkt**
153,71 -13,36% 126,78 -43,54% Direkt**
155,34 -12,44% 129,04 -42,53% Direkt**
156,98 -11,52% 131,30 -41,52% Direkt**
158,61 -10,60% 133,56 -40,52% Direkt**
160,25 -9,68% 135,82 -39,51% Direkt**
161,88 -8,76% 138,08 -38,50% Direkt**
163,52 -7,83% 140,34 -37,50% Direkt**
165,16 -6,91% 142,60 -36,49% Direkt**
166,79 -5,99% 144,86 -35,48% Direkt**
168,43 -5,07% 147,12 -34,47% Direkt**
170,06 -4,15% 149,38 -33,47% Direkt**
171,70 -3,23% 151,65 -32,46% Direkt**
173,33 -2,30% 153,91 -31,45% Direkt**
174,97 -1,38% 156,17 -30,45% Direkt**
176,60 -0,46% 158,43 -29,44% Direkt**
177,42 0,00% 159,56 -28,94% Direkt**
178,24 0,46% 160,69 -28,43% Direkt**
179,87 1,38% 162,95 -27,43% Direkt**
181,51 2,30% 165,21 -26,42% Direkt**
183,14 3,23% 167,47 -25,41% Direkt**
184,78 4,15% 169,73 -24,41% Direkt**
186,41 5,07% 171,99 -23,40% Direkt**
188,05 5,99% 174,25 -22,39% Direkt**
189,68 6,91% 176,51 -21,39% Direkt**
191,32 7,83% 178,77 -20,38% Direkt**
192,95 8,76% 181,03 -19,37% Direkt**
194,59 9,68% 183,29 -18,37% Direkt**
196,22 10,60% 185,55 -17,36% Direkt**
197,86 11,52% 187,82 -16,35% Direkt**
199,49 12,44% 190,08 -15,34% Direkt**
201,13 13,36% 192,34 -14,34% Direkt**
202,76 14,29% 194,60 -13,33% Direkt**
204,40 15,21% 196,86 -12,32% Direkt**
206,04 16,13% 199,12 -11,32% Direkt**
207,67 17,05% 201,38 -10,31% Direkt**
209,31 17,97% 203,64 -9,30% Direkt**
210,94 18,89% 205,90 -8,30% Direkt**
212,58 19,82% 208,16 -7,29% Direkt**
214,21 20,74% 210,42 -6,28% Direkt**
215,85 21,66% 212,68 -5,28% Direkt**
217,48 22,58% 214,94 -4,27% Direkt**
219,12 23,50% 217,20 -3,26% Direkt**
220,75 24,42% 219,46 -2,26% Direkt**
222,39 25,35% 221,73 -1,25% Direkt**
224,02 26,27% 223,99 -0,24% Direkt**
225,66 27,19% 226,25 0,76% Direkt**
227,29 28,11% 228,51 1,77% Direkt**
228,93 29,03% 230,77 2,78% Direkt**
230,56 29,95% 233,03 3,78% Direkt**
232,20 30,88% 235,29 4,79% Direkt**
233,83 31,80% 237,55 5,80% Direkt**
235,47 32,72% 239,81 6,81% Direkt**
237,10 33,64% 242,07 7,81% Direkt**
238,74 34,56% 244,33 8,82% Direkt**
240,37 35,48% 246,59 9,83% Direkt**
242,01 36,41% 248,85 10,83% Direkt**
243,64 37,33% 251,11 11,84% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.