Mini-Future auf Bitcoin Future

19,29 +10,04% +1,76 €
17.05.24 19:52:13 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VD0BA2
ISIN: DE000VD0BA28
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
31.091,21 -54,01% 0,01 -99,95% Direkt**
31.713,03 -53,09% 0,01 -99,95% Direkt**
32.334,86 -52,17% 0,01 -99,95% Direkt**
32.956,68 -51,25% 0,01 -99,95% Direkt**
33.578,51 -50,33% 0,01 -99,95% Direkt**
34.200,33 -49,41% 0,01 -99,95% Direkt**
34.822,16 -48,49% 0,01 -99,95% Direkt**
35.443,98 -47,57% 0,01 -99,95% Direkt**
36.065,80 -46,65% 0,01 -99,95% Direkt**
36.687,63 -45,73% 0,01 -99,95% Direkt**
37.309,45 -44,81% 0,01 -99,95% Direkt**
37.931,28 -43,89% 0,01 -99,95% Direkt**
38.553,10 -42,97% 0,01 -99,95% Direkt**
39.174,92 -42,05% 0,01 -99,95% Direkt**
39.796,75 -41,13% 0,01 -99,95% Direkt**
40.418,57 -40,21% 0,01 -99,95% Direkt**
41.040,40 -39,29% 0,01 -99,95% Direkt**
41.662,22 -38,37% 0,01 -99,95% Direkt**
42.284,05 -37,45% 0,01 -99,95% Direkt**
42.905,87 -36,53% 0,01 -99,95% Direkt**
43.527,69 -35,61% 0,01 -99,95% Direkt**
44.149,52 -34,69% 0,01 -99,95% Direkt**
44.771,34 -33,77% 0,01 -99,95% Direkt**
45.393,17 -32,85% 0,01 -99,95% Direkt**
46.014,99 -31,93% 0,01 -99,95% Direkt**
46.386,99 -31,38% 0,01 -99,95% Direkt**
46.636,82 -31,01% 0,01 -99,95% Direkt**
47.258,64 -30,09% 0,01 -99,95% Direkt**
47.880,46 -29,17% 0,01 -99,95% Direkt**
48.502,29 -28,25% 0,01 -99,95% Direkt**
49.124,11 -27,33% 0,01 -99,95% Direkt**
49.745,94 -26,41% 0,01 -99,95% Direkt**
50.367,76 -25,49% 0,01 -99,95% Direkt**
50.989,58 -24,57% 0,01 -99,95% Direkt**
51.611,41 -23,65% 0,01 -99,95% Direkt**
52.233,23 -22,73% 0,01 -99,95% Direkt**
52.855,06 -21,81% 0,01 -99,95% Direkt**
53.210,00 -21,29% 0,01 -99,95% Direkt**
53.476,88 -20,89% 0,01 -99,95% Direkt**
54.098,71 -19,97% 0,01 -99,95% Direkt**
54.720,53 -19,05% 0,01 -99,95% Direkt**
55.342,35 -18,13% 0,01 -99,95% Direkt**
55.964,18 -17,21% 0,01 -99,95% Direkt**
56.586,00 -16,29% 0,01 -99,95% Direkt**
57.207,83 -15,38% 0,01 -99,95% Direkt**
57.829,65 -14,46% 0,01 -99,95% Direkt**
58.451,48 -13,54% 0,01 -99,95% Direkt**
59.073,30 -12,62% 0,01 -99,95% Direkt**
59.695,12 -11,70% 0,01 -99,95% Direkt**
60.316,95 -10,78% 0,01 -99,95% Direkt**
60.938,77 -9,86% 0,01 -99,95% Direkt**
61.560,60 -8,94% 0,01 -99,95% Direkt**
62.182,42 -8,02% 0,01 -99,95% Direkt**
62.804,24 -7,10% 0,01 -99,95% Direkt**
63.426,07 -6,18% 0,01 -99,95% Direkt**
64.047,89 -5,26% 0,01 -99,95% Direkt**
64.669,72 -4,34% 0,01 -99,95% Direkt**
65.291,54 -3,42% 0,01 -99,95% Direkt**
65.913,37 -2,50% 0,01 -99,95% Direkt**
66.535,19 -1,58% 0,01 -99,95% Direkt**
67.157,01 -0,66% 0,01 -99,95% Direkt**
67.601,62 0,00% 0,01 -99,95% Direkt**
67.778,84 0,26% 0,01 -99,95% Direkt**
68.400,66 1,18% 0,01 -99,95% Direkt**
69.022,49 2,10% 0,01 -99,95% Direkt**
69.644,31 3,02% 0,01 -99,95% Direkt**
70.266,14 3,94% 0,01 -99,95% Direkt**
70.887,96 4,86% 0,01 -99,95% Direkt**
71.509,78 5,78% 0,01 -99,95% Direkt**
72.131,61 6,70% 0,01 -99,95% Direkt**
72.753,43 7,62% 0,01 -99,95% Direkt**
73.375,26 8,54% 0,01 -99,95% Direkt**
73.997,08 9,46% 0,01 -99,95% Direkt**
74.618,90 10,38% 0,01 -99,95% Direkt**
75.240,73 11,30% 0,01 -99,95% Direkt**
75.862,55 12,22% 0,01 -99,95% Direkt**
76.484,38 13,14% 0,01 -99,95% Direkt**
77.106,20 14,06% 0,01 -99,95% Direkt**
77.728,03 14,98% 0,01 -99,95% Direkt**
78.349,85 15,90% 0,01 -99,95% Direkt**
78.971,67 16,82% 0,01 -99,95% Direkt**
79.593,50 17,74% 0,01 -99,95% Direkt**
80.215,32 18,66% 0,01 -99,95% Direkt**
80.837,15 19,58% 0,01 -99,95% Direkt**
81.458,97 20,50% 0,01 -99,95% Direkt**
82.080,80 21,42% 0,01 -99,95% Direkt**
82.702,62 22,34% 0,01 -99,95% Direkt**
83.324,44 23,26% 0,01 -99,95% Direkt**
83.946,27 24,18% 0,01 -99,95% Direkt**
84.568,09 25,10% 0,01 -99,95% Direkt**
85.189,92 26,02% 0,01 -99,95% Direkt**
85.811,74 26,94% 0,01 -99,95% Direkt**
86.433,56 27,86% 0,01 -99,95% Direkt**
87.055,39 28,78% 0,01 -99,95% Direkt**
87.677,21 29,70% 0,01 -99,95% Direkt**
88.299,04 30,62% 0,01 -99,95% Direkt**
88.920,86 31,54% 0,01 -99,95% Direkt**
89.542,69 32,46% 0,01 -99,95% Direkt**
90.164,51 33,38% 0,01 -99,95% Direkt**
90.786,33 34,30% 0,01 -99,95% Direkt**
91.408,16 35,22% 0,01 -99,95% Direkt**
92.029,98 36,14% 0,01 -99,95% Direkt**
92.651,81 37,06% 0,01 -99,95% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.