Alphabet (Google)

Aktie
WKN:  A14Y6F ISIN:  US02079K3059 US-Symbol:  GOOGL
158,76 €
-0,18 €
-0,11%
31.05.24 21:56:04
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,72 Mrd.
Marktkapitalisierung *
917,19 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 28.11.2023

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,56% +2,19% +25,48% +25,30% +36,34% +64,03% +243,82% +679,67%
Schluss 161,28 € 155,36 € 126,52 € 126,70 € 116,44 € 96,79 € 46,175 € 20,3625 €
Hoch 163,58 € 164,50 € 164,50 € 164,50 € 164,50 € 164,50 € 164,50 € 164,50 €
Tief 156,20 € 151,72 € 119,12 € 119,12 € 105,02 € 79,81 € 45,695 € 19,845 €
Volatilität - 15,39% 29,86% 29,84% 27,91% 30,81% 31,66% 28,63%
Sharpe-Ratio - 0,1212 0,8207 0,7934 1,1657 1,7083 7,1010 22,4169
Stück 198 T 0,92 M 4,24 M 8,05 M 16,6 M 56,8 M 100 M 162 M
Volumen 31,9 M 147 M 611 M 1,11 Mrd 2,14 Mrd 6,50 Mrd 9,30 Mrd 11,7 Mrd
Ø Volumen/Tag 5,31 M 7,33 M 9,85 M 10,5 M 8,43 M 8,47 M 7,29 M 4,59 M