Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Aktie
WKN:  801900 ISIN:  DE0008019001 US-Symbol:  PBBGF
4,805
+0,004 €
+0,08%
07:31:47 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
134,47 Mio.
Marktkapitalisierung *
644,65 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.204 € 81 € 357 € 256 € 396 € 335 € 109 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.410 € 300 € 329 € 228 € 366 € 307 € 90 €
Finanzergebnis in Mio.282 € 242 € 98 € 99 € 106 € 132 € 293 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.204 € 312 € 334 € 231 € 366 € 307 € 90 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.22 € 36 € 37 € 30 € 14 € 26 € -1 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.1.672 € 1.841 € 1.777 € 1.515 € 1.498 € 1.613 € 2.760 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.182 € 245 € 258 € 150 € 315 € 251 € 91 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.999 € 44.911 € 1.163 € 5.395 € 9.119 € 1.075 € 2.728 €
Summe Anlagevermögen in Mio.14.214 € 41 € 55.659 € 53.464 € 51.792 € 51.932 € 6.255 €
Summe Aktiva in Mio.57.994 € 57.769 € 56.822 € 58.859 € 58.402 € 53.007 € 50.883 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.70 € 7.116 € 6.021 € 4.068 € 5.354 € 9.637 € 9.532 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.70 € 18.745 € 47.863 € 51.795 € 49.921 € 40.243 € 22.461 €
Summe Fremdkapital in Mio.55.136 € 18.745 € 53.884 € 55.863 € 54.977 € 49.880 € 22.461 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.2.858 € 3.257 € 2.938 € 3.018 € 3.425 € 3.125 € 3.365 €
Summe Passiva in Mio.57.994 € 57.769 € 56.822 € 58.859 € 58.402 € 53.007 € 50.883 €
supported by Leeway