Diageo Plc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  851247 ISIN:  GB0002374006 US-Symbol:  DGEAF
31,365 €
+0,29 €
+0,93%
31.05.24 21:53:01
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,25 Mrd.
Marktkapitalisierung *
69,66 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 31,37 € 31,37 € 31,3325 € 31,37 € * - -
01.06.24 31,37 € 31,37 € 31,37 € 31,37 € - -
31.05.24 30,7975 € 31,37 € 30,5075 € 31,37 € - -
30.05.24 30,69 € 30,9925 € 30,30 € 30,7625 € - -
29.05.24 31,21 € 31,2125 € 30,4675 € 30,58 € - -
28.05.24 32,54 € 32,54 € 30,865 € 31,21 € - -
27.05.24 32,47 € 32,685 € 31,58 € 32,54 € - -
26.05.24 32,51 € 32,51 € 32,51 € 32,51 € - -
25.05.24 32,47 € 32,47 € 32,47 € 32,47 € - -
24.05.24 31,9475 € 32,51 € 31,5375 € 32,47 € - -
23.05.24 32,2375 € 32,3925 € 31,8275 € 31,9475 € - -
22.05.24 32,355 € 32,355 € 31,9875 € 32,2775 € - -
21.05.24 32,705 € 32,705 € 32,2225 € 32,355 € - -
20.05.24 32,855 € 33,1525 € 32,61 € 32,745 € - -
19.05.24 32,855 € 32,855 € 32,855 € 32,855 € - -
18.05.24 32,855 € 32,855 € 32,855 € 32,855 € - -
17.05.24 32,6575 € 32,93 € 32,64 € 32,855 € - -
16.05.24 32,7575 € 33,095 € 32,6075 € 32,6975 € - -
15.05.24 33,5875 € 33,5875 € 32,6475 € 32,7575 € - -
14.05.24 33,195 € 33,7075 € 32,9275 € 33,5875 € - -
13.05.24 33,155 € 33,325 € 32,8825 € 33,195 € - -
12.05.24 33,115 € 33,115 € 33,115 € 33,115 € - -
11.05.24 33,115 € 33,115 € 33,115 € 33,115 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Diageo Plc. Aktie

1 Woche 32,51 € -3,51%
1 Monat 32,645 € -3,91%
3 Monate 34,80 € -9,86%
Lfd. Jahr 33,04 € -5,05%
1 Jahr 39,77 € -21,12%
3 Jahre 39,7475 € -21,08%

Dividende & Split

29.02.24 Dividende   0,37268 EUR
24.08.23 Dividende   0,57585 EUR
02.03.23 Dividende   0,34751 EUR
25.08.22 Dividende   0,55396 EUR
24.02.22 Dividende   0,3525 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG