HelloFresh SE Aktie

Aktie
WKN:  A16140 ISIN:  DE000A161408 US-Symbol:  HLFFF
6,138
-0,20 €
-3,16%
16:09:47 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,96 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,10 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-82 € -65 € 47 € 484 € 512 € 393 € 390 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-90 € -77 € -19 € 437 € 406 € 201 € 109 €
Finanzergebnis in Mio.625 € 881 € 1.188 € 759 € 1.509 € 2.126 € 1.667 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-95 € -79 € -5 € 396 € 384 € 200 € 73 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-3 € 4 € 5 € 27 € 128 € 75 € 55 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.6 € 4 € 2 € 30 € 7 € 15 € 7 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-92 € -83 € -10 € 369 € 256 € 127 € 19 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.387 € 252 € 282 € 922 € 1.153 € 912 € 825 €
Summe Anlagevermögen in Mio.66 € 144 € 289 € 604 € 1.056 € 1.623 € 1.910 €
Summe Aktiva in Mio.453 € 396 € 570 € 1.526 € 2.209 € 2.535 € 2.735 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.108 € 145 € 214 € 520 € 825 € 971 € 913 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.42 € 15 € 111 € 350 € 487 € 605 € 803 €
Summe Fremdkapital in Mio.150 € 159 € 325 € 870 € 1.312 € 1.576 € 1.716 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € -1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.303 € 237 € 245 € 656 € 897 € 962 € 1.022 €
Summe Passiva in Mio.453 € 396 € 570 € 1.526 € 2.209 € 2.535 € 2.735 €
supported by Leeway