Paramount Global Inc. B Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PUZ3 ISIN:  US92556H2067 US-Symbol:  PARA
10,85 €
-0,06 €
-0,55%
31.05.24 20:54:44
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
610,70 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,70 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 31.01.2024

Historische Kurse (Düsseldorf)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 10,736 € 11,028 € 10,736 € 10,882 € 13 143 €
30.05.24 10,59 € 10,69 € 10,50 € 10,632 € 0 0 €
29.05.24 10,874 € 10,91 € 10,846 € 10,862 € 0 0 €
28.05.24 10,868 € 10,948 € 10,81 € 10,932 € 0 0 €
27.05.24 10,864 € 10,908 € 10,85 € 10,908 € 0 0 €
24.05.24 10,862 € 10,944 € 10,828 € 10,944 € 0 0 €
23.05.24 11,164 € 11,206 € 10,98 € 10,98 € 0 0 €
22.05.24 11,042 € 11,176 € 10,932 € 11,176 € 0 0 €
21.05.24 10,98 € 11,268 € 10,98 € 11,268 € 0 0 €
20.05.24 10,99 € 11,278 € 10,90 € 11,006 € 0 0 €
17.05.24 11,50 € 11,61 € 11,254 € 11,254 € 0 0 €
16.05.24 11,456 € 11,59 € 11,456 € 11,53 € 0 0 €
15.05.24 11,192 € 11,442 € 11,182 € 11,442 € 0 0 €
14.05.24 11,934 € 12,20 € 11,934 € 12,138 € 0 0 €
13.05.24 12,014 € 12,238 € 12,008 € 12,114 € 0 0 €
10.05.24 11,956 € 12,218 € 11,956 € 12,142 € 0 0 €
09.05.24 11,816 € 12,188 € 11,816 € 11,956 € 0 0 €
08.05.24 11,896 € 11,924 € 11,804 € 11,854 € 0 0 €
07.05.24 12,188 € 12,318 € 11,956 € 11,956 € 84 1.030 €
06.05.24 12,17 € 12,522 € 12,068 € 12,522 € 0 0 €
03.05.24 12,788 € 13,316 € 12,758 € 13,23 € 0 0 €
02.05.24 11,214 € 12,032 € 11,214 € 12,032 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Paramount Global Inc. B Aktie

1 Woche 10,908 € -0,24%
1 Monat 13,23 € -17,75%
3 Monate 10,08 € +7,96%
Lfd. Jahr 13,58 € -19,87%
1 Jahr 14,468 € -24,79%
3 Jahre 34,365 € -68,33%

Dividende & Split

14.03.24 Dividende   0,04566 EUR
14.12.23 Dividende   0,04595 EUR
14.09.23 Dividende   0,04659 EUR
14.06.23 Dividende   0,04634 EUR
17.03.23 Dividende   0,22617 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG