Turbo Optionsschein auf Gold [BNP Paribas] Historische Kurse

Geld Brief Änderung Brief
10,38 € 10,39 -14,49%
31.05.24 21:58:42 BNP Realtime aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC7QLE
ISIN: DE000PC7QLE8
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW8NGV
25,468 2.260 €
Zum Produkt
SW8NGT
20,233 2.240 €
Zum Produkt
SW8NGU
22,670 2.250 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Historische Kurse (BNP Realtime)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 12,175 € 14,075 € 9,615 € 10,385 € - -
30.05.24 10,145 € 13,185 € 10,045 € 12,145 € - -
29.05.24 13,815 € 13,835 € 11,275 € 11,555 € - -
28.05.24 13,115 € 14,665 € 11,965 € 14,105 € - -
27.05.24 12,315 € 14,115 € 11,755 € 13,225 € - -
24.05.24 11,775 € 12,775 € 11,015 € 11,245 € - -
23.05.24 14,295 € 15,325 € 10,885 € 10,935 € - -
22.05.24 20,355 € 20,635 € 15,905 € 16,365 € - -
21.05.24 20,32 € 22,105 € 19,53 € 21,015 € - -
20.05.24 23,35 € 23,59 € 19,43 € 21,40 € - -
17.05.24 16,65 € 20,71 € 16,60 € 20,42 € - -
16.05.24 17,47 € 17,65 € 15,51 € 16,28 € - -
15.05.24 14,03 € 17,55 € 13,58 € 17,14 € - -
14.05.24 12,49 € 14,21 € 11,48 € 13,87 € - -
13.05.24 13,66 € 13,66 € 11,08 € 11,62 € - -
10.05.24 14,06 € 16,42 € 13,98 € 14,75 € - -
09.05.24 9,35 € 12,62 € 8,10 € 12,57 € - -
08.05.24 9,47 € 9,90 € 7,74 € 8,28 € - -
07.05.24 9,79 € 10,10 € 8,44 € 9,05 € - -
06.05.24 8,75 € 11,12 € 8,58 € 10,28 € - -
03.05.24 7,83 € 9,34 € 4,42 € 7,27 € - -
02.05.24 9,02 € 9,55 € 5,29 € 7,53 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Turbo Optionsschein

1 Woche 11,245 € -7,65%
1 Monat 5,73 € +81,24%
3 Monate - -
Lfd. Jahr - -
1 Jahr - -
3 Jahre - -

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden