Deutsche Pfandbriefbank Historische Kurse

Aktie
WKN:  801900 ISIN:  DE0008019001 US-Symbol:  PBBGF
5,705 €
-0,015 €
-0,26%
17.05.24 21:56:32
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
134,47 Mio.
Marktkapitalisierung *
769,84 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 5,69 € 5,79 € 5,665 € 5,73 € 117.537 0,68 M €
16.05.24 5,725 € 5,77 € 5,655 € 5,72 € 167.278 0,96 M €
15.05.24 5,74 € 5,82 € 5,555 € 5,73 € 342.909 1,96 M €
14.05.24 5,24 € 5,725 € 5,13 € 5,66 € 935.765 5,17 M €
13.05.24 5,06 € 5,25 € 5,035 € 5,16 € 286.499 1,48 M €
10.05.24 4,94 € 5,15 € 4,93 € 5,055 € 229.602 1,16 M €
09.05.24 4,938 € 4,938 € 4,82 € 4,88 € 43.495 212 T €
08.05.24 4,958 € 4,964 € 4,864 € 4,906 € 86.001 422 T €
07.05.24 4,802 € 5,05 € 4,802 € 4,906 € 727.263 3,61 M €
06.05.24 4,748 € 4,872 € 4,712 € 4,80 € 165.074 0,79 M €
03.05.24 4,74 € 4,782 € 4,668 € 4,744 € 93.874 444 T €
02.05.24 4,452 € 4,738 € 4,452 € 4,692 € 163.501 0,76 M €
30.04.24 4,624 € 4,654 € 4,452 € 4,482 € 111.091 0,50 M €
29.04.24 4,50 € 4,668 € 4,50 € 4,59 € 135.898 0,62 M €
26.04.24 4,51 € 4,678 € 4,492 € 4,63 € 87.144 403 T €
25.04.24 4,608 € 4,678 € 4,446 € 4,522 € 105.560 482 T €
24.04.24 4,74 € 4,758 € 4,592 € 4,628 € 126.062 0,59 M €
23.04.24 4,634 € 4,788 € 4,574 € 4,75 € 108.758 0,51 M €
22.04.24 4,546 € 4,67 € 4,516 € 4,594 € 116.831 0,54 M €
19.04.24 4,452 € 4,65 € 4,446 € 4,552 € 101.361 458 T €
18.04.24 4,468 € 4,56 € 4,442 € 4,54 € 78.281 352 T €
17.04.24 4,518 € 4,554 € 4,452 € 4,49 € 265.804 1,20 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deutsche Pfandbriefbank Aktie

1 Woche 5,055 € +12,86%
1 Monat 4,49 € +27,06%
3 Monate 3,784 € +50,77%
Lfd. Jahr 6,19 € -7,84%
1 Jahr 8,195 € -30,38%
3 Jahre 9,714 € -41,27%

Dividende & Split

26.05.23 Dividende   0,95 EUR
20.05.22 Dividende   1,18 EUR
13.12.21 Dividende   0,32 EUR
13.05.21 Dividende   0,26 EUR
10.06.19 Dividende   1,00 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG