Deutsche Pfandbriefbank Historische Kurse

Aktie
WKN:  801900 ISIN:  DE0008019001 US-Symbol:  PBBGF
5,705 €
-0,015 €
-0,26%
17.05.24 21:56:32
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
134,47 Mio.
Marktkapitalisierung *
769,84 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.11.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
19.05.24 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € * - -
18.05.24 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € 5,7275 € - -
17.05.24 5,715 € 5,7975 € 5,675 € 5,7275 € - -
16.05.24 5,7275 € 5,7675 € 5,6475 € 5,715 € - -
15.05.24 5,6625 € 5,92 € 5,56 € 5,7275 € - -
14.05.24 5,17 € 5,7175 € 5,15 € 5,6625 € - -
13.05.24 5,05 € 5,255 € 5,045 € 5,17 € - -
12.05.24 5,05 € 5,05 € 5,05 € 5,05 € - -
11.05.24 5,05 € 5,05 € 5,05 € 5,05 € - -
10.05.24 4,881 € 5,17 € 4,881 € 5,05 € - -
09.05.24 4,893 € 4,91 € 4,814 € 4,885 € - -
08.05.24 4,917 € 4,949 € 4,875 € 4,901 € - -
07.05.24 4,801 € 5,035 € 4,791 € 4,921 € - -
06.05.24 4,741 € 4,867 € 4,713 € 4,801 € - -
05.05.24 4,741 € 4,741 € 4,729 € 4,741 € - -
04.05.24 4,737 € 4,737 € 4,737 € 4,737 € - -
03.05.24 4,69 € 4,78 € 4,673 € 4,733 € - -
02.05.24 4,482 € 4,733 € 4,476 € 4,698 € - -
30.04.24 4,605 € 4,633 € 4,467 € 4,482 € - -
29.04.24 4,627 € 4,653 € 4,542 € 4,605 € - -
28.04.24 4,631 € 4,631 € 4,631 € 4,631 € - -
27.04.24 4,627 € 4,631 € 4,627 € 4,631 € - -
26.04.24 4,523 € 4,673 € 4,515 € 4,627 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deutsche Pfandbriefbank Aktie

1 Woche 5,05 € +13,42%
1 Monat 4,56 € +25,60%
3 Monate 3,821 € +49,90%
Lfd. Jahr 6,1925 € -7,51%
1 Jahr 8,52 € -32,78%
3 Jahre 9,618 € -40,45%

Dividende & Split

26.05.23 Dividende   0,95 EUR
20.05.22 Dividende   1,18 EUR
13.12.21 Dividende   0,32 EUR
13.05.21 Dividende   0,26 EUR
10.06.19 Dividende   1,00 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG