Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Nokia Oyj

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,7 0,75 € / 0,77 €
SU5L40
Call
9,5 0,37 € / 0,39 €
SW54K3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,71 € / 0,73 €
SV381G
Put
9,5 0,37 € / 0,39 €
SV5CDF
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Nokia Oyj

Nokia Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  870737 ISIN:  FI0009000681 US-Symbol:  NOKBF
3,5915 €
+0,023 €
+0,64%
17.05.24 20:13:10
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,53 Mrd.
Marktkapitalisierung *
19,79 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.04.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 3,5935 € 3,5935 € 3,5935 € 3,5935 € - -
17.05.24 3,5705 € 3,6085 € 3,567 € 3,5935 € - -
16.05.24 3,546 € 3,5972 € 3,503 € 3,5725 € - -
15.05.24 3,6155 € 3,6685 € 3,5185 € 3,546 € - -
14.05.24 3,5135 € 3,769 € 3,5115 € 3,6155 € - -
13.05.24 3,476 € 3,547 € 3,436 € 3,5135 € - -
12.05.24 3,474 € 3,474 € 3,474 € 3,474 € - -
11.05.24 3,476 € 3,476 € 3,474 € 3,474 € - -
10.05.24 3,455 € 3,5288 € 3,447 € 3,476 € - -
09.05.24 3,4505 € 3,4655 € 3,4322 € 3,455 € - -
08.05.24 3,4765 € 3,499 € 3,4445 € 3,4505 € - -
07.05.24 3,4495 € 3,493 € 3,4355 € 3,4765 € - -
06.05.24 3,4175 € 3,472 € 3,403 € 3,4495 € - -
05.05.24 3,4175 € 3,4175 € 3,4125 € 3,4175 € - -
04.05.24 3,4165 € 3,4165 € 3,4165 € 3,4165 € - -
03.05.24 3,408 € 3,4725 € 3,408 € 3,4165 € - -
02.05.24 3,4225 € 3,4845 € 3,3835 € 3,411 € - -
30.04.24 3,4405 € 3,449 € 3,397 € 3,4195 € - -
29.04.24 3,3975 € 3,455 € 3,392 € 3,4405 € - -
28.04.24 3,3975 € 3,3995 € 3,3975 € 3,3975 € - -
27.04.24 3,3975 € 3,3995 € 3,3975 € 3,3975 € - -
26.04.24 3,3925 € 3,4445 € 3,3925 € 3,3975 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Nokia

1 Woche 3,474 € +3,44%
1 Monat 3,294 € +9,09%
3 Monate 3,266 € +10,03%
Lfd. Jahr 3,0725 € +16,96%
1 Jahr 3,7895 € -5,17%
3 Jahre 4,0808 € -11,94%

Dividende & Split

22.04.24 Dividende   0,04 EUR
29.01.24 Dividende   0,03 EUR
23.10.23 Dividende   0,03 EUR
24.07.23 Dividende   0,03 EUR
24.04.23 Dividende   0,03 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG